transcripts
Data license: ODbL · Data source: Larue & Roy, 2023 · About: Minor Intron Database (WtMTA)
- id
 - INTEGER (primary key), unique identifier for each transcript
 - taxonomy_id
 - INTEGER (foreign key referencing genomes(taxonomy_id)), NCBI taxonomy identifier for species
 - transcript_id
 - TEXT, annotated identifier for the transcript
 - gene_id
 - TEXT, annotated identifier for the associated gene
 - chromosome
 - TEXT, chromosome (or contig) where the transcript is located
 - strand
 - TEXT, DNA strand of the transcript (+ or -)
 - start
 - INTEGER, start position of the transcript in the genome (1-based, inclusive)
 - end
 - INTEGER, end position of the transcript in the genome (1-based, inclusive)
 - coding_length
 - INTEGER, length of the coding sequence in base pairs
 - introns_per_kbp_cds
 - REAL, number of introns per kilobase coding sequence
 - proportion_minor_introns
 - REAL, proportion of minor introns in the transcript
 - n_introns
 - INTEGER, total number of introns in the transcript
 - n_minor_introns
 - INTEGER, number of minor introns in the transcript
 
19,061 rows where taxonomy_id = 8496
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: strand, n_minor_introns
| id ▼ | taxonomy_id | transcript_id | gene_id | chromosome | strand | start | end | coding_length | introns_per_kbp_cds | proportion_minor_introns | n_introns | n_minor_introns | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076521 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014609995.2 | gene-PDIA3 | NW_017707418.1 | - | 2755 | 11335 | 1803 | 6.100942872989462 | 0.0 | 11 | 0 | 
| 1076522 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019494284.1 | gene-CATSPER2 | NW_017707418.1 | + | 16224 | 21201 | 1698 | 7.067137809187279 | 0.0 | 12 | 0 | 
| 1076523 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019487485.1 | gene-ELL3 | NW_017707418.1 | + | 268 | 970 | 383 | 7.832898172323759 | 0.0 | 3 | 0 | 
| 1076524 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006260072.3 | gene-PCDH1 | NW_017707419.1 | + | 541890 | 749384 | 3678 | 1.087547580206634 | 0.0 | 4 | 0 | 
| 1076528 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019487920.1 | gene-STX1B | NW_017707425.1 | + | 4540 | 7721 | 993 | 7.049345417925478 | 0.0 | 7 | 0 | 
| 1076529 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014603692.2 | gene-NUMA1 | NW_017707426.1 | - | 174504 | 198439 | 6636 | 3.6166365280289328 | 0.0 | 25 | 0 | 
| 1076530 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019481886.1 | gene-ARAP1 | NW_017707426.1 | + | 551331 | 598909 | 4500 | 7.111111111111112 | 0.0 | 34 | 0 | 
| 1076531 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019489783.1 | gene-INPPL1 | NW_017707426.1 | + | 299780 | 333672 | 3852 | 7.009345794392523 | 0.0 | 27 | 0 | 
| 1076532 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014603423.2 | gene-CLPB | NW_017707426.1 | - | 357372 | 459042 | 1968 | 7.621951219512195 | 0.0 | 15 | 0 | 
| 1076533 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014603691.2 | gene-LOC106737986 | NW_017707426.1 | - | 107684 | 113572 | 1284 | 6.230529595015576 | 0.0 | 10 | 0 | 
| 1076534 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019481271.1 | gene-LOC102562970 | NW_017707426.1 | + | 290909 | 294965 | 1047 | 3.8204393505253114 | 0.0 | 4 | 0 | 
| 1076535 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019490425.1 | gene-LOC102571209 | NW_017707426.1 | - | 18083 | 22547 | 984 | 4.065040650406504 | 0.0 | 4 | 0 | 
| 1076536 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006277234.3 | gene-RNF121 | NW_017707426.1 | + | 116745 | 157674 | 978 | 8.1799591002045 | 0.25 | 8 | 2 | 
| 1076537 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014603690.2 | gene-LOC102571899 | NW_017707426.1 | + | 68580 | 71519 | 903 | 3.3222591362126246 | 0.0 | 4 | 0 | 
| 1076538 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006277235.3 | gene-LOC102570445 | NW_017707426.1 | - | 252267 | 254757 | 864 | 2.314814814814815 | 0.0 | 3 | 0 | 
| 1076539 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014603424.2 | gene-PHOX2A | NW_017707426.1 | - | 338037 | 343614 | 843 | 2.3724792408066437 | 0.0 | 2 | 0 | 
| 1076540 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019491580.1 | gene-LOC102571451 | NW_017707426.1 | - | 38038 | 41566 | 834 | 1.199040767386091 | 0.0 | 2 | 0 | 
| 1076541 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006274599.3 | gene-LOC102571675 | NW_017707426.1 | + | 60255 | 62169 | 819 | 2.442002442002442 | 0.0 | 3 | 0 | 
| 1076542 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006274556.3 | gene-STARD10 | NW_017707426.1 | + | 476653 | 499917 | 813 | 6.150061500615006 | 0.0 | 5 | 0 | 
| 1076543 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006272579.2 | gene-LOC102563918 | NW_017707426.1 | + | 271692 | 273983 | 780 | 2.5641025641025643 | 0.0 | 2 | 0 | 
| 1076544 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019475579.1 | gene-LOC106739627 | NW_017707426.1 | + | 166466 | 167857 | 717 | 5.578800557880055 | 0.0 | 4 | 0 | 
| 1076545 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019498304.1 | gene-LOC109285832 | NW_017707426.1 | - | 79570 | 104816 | 612 | 8.169934640522877 | 0.0 | 7 | 0 | 
| 1076546 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006277232.3 | gene-LOC102569741 | NW_017707426.1 | + | 217980 | 219791 | 594 | 5.050505050505051 | 0.0 | 4 | 0 | 
| 1076547 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014603696.2 | gene-LAMTOR1 | NW_017707426.1 | - | 223347 | 240671 | 486 | 8.23045267489712 | 0.0 | 4 | 0 | 
| 1076548 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014606135.2 | gene-ANAPC15 | NW_017707426.1 | - | 275482 | 277136 | 366 | 8.196721311475411 | 0.0 | 3 | 0 | 
| 1076549 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019482074.1 | gene-LOC109281857 | NW_017707431.1 | - | 124 | 3677 | 1438 | 6.258692628650904 | 0.0 | 9 | 0 | 
| 1076550 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019482229.1 | gene-LOC106738738 | NW_017707437.1 | + | 191 | 2494 | 993 | 5.035246727089628 | 0.0 | 5 | 0 | 
| 1076551 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019482302.1 | gene-LOC109281910 | NW_017707437.1 | - | 2501 | 3624 | 489 | 6.134969325153374 | 0.0 | 3 | 0 | 
| 1076552 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019482375.1 | gene-LOC109281925 | NW_017707439.1 | + | 343 | 4864 | 2778 | 2.5197984161267097 | 0.0 | 7 | 0 | 
| 1076553 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019482441.1 | gene-LOC109281936 | NW_017707446.1 | - | 720 | 7257 | 312 | 6.41025641025641 | 0.0 | 2 | 0 | 
| 1076558 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019482994.1 | gene-CATSPERG | NW_017707458.1 | - | 122 | 12287 | 3492 | 8.018327605956472 | 0.0 | 29 | 0 | 
| 1076559 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019483061.1 | gene-PSMD8 | NW_017707458.1 | + | 15848 | 17681 | 774 | 7.751937984496124 | 0.0 | 6 | 0 | 
| 1076560 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014598885.2 | gene-LOC106739063 | NW_017707464.1 | - | 9 | 1538 | 921 | 1.0857763300760044 | 0.0 | 1 | 0 | 
| 1076561 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014598607.2 | gene-LOC102570575 | NW_017707469.1 | - | 3934 | 8462 | 1155 | 6.926406926406926 | 0.0 | 8 | 0 | 
| 1076562 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019483196.1 | gene-LOC109282153 | NW_017707469.1 | + | 792 | 3407 | 867 | 6.920415224913495 | 0.0 | 9 | 0 | 
| 1076563 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019483358.1 | gene-LOC106739847 | NW_017707475.1 | - | 1796 | 5867 | 1341 | 4.47427293064877 | 0.0 | 6 | 0 | 
| 1076564 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019483436.1 | gene-SLC6A9 | NW_017707477.1 | + | 62 | 8533 | 1716 | 6.41025641025641 | 0.0 | 11 | 0 | 
| 1076566 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019483596.1 | gene-SLC4A2 | NW_017707481.1 | + | 7008 | 17903 | 3711 | 5.658852061438965 | 0.0 | 22 | 0 | 
| 1076567 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006264925.3 | gene-FASTK | NW_017707481.1 | - | 19195 | 30651 | 2457 | 3.256003256003256 | 0.0 | 9 | 0 | 
| 1076569 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019484126.1 | gene-LOC109282356 | NW_017707484.1 | + | 3371 | 11077 | 2908 | 1.031636863823934 | 0.0 | 4 | 0 | 
| 1076570 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019484197.1 | gene-LOC102559378 | NW_017707486.1 | - | 6 | 5511 | 2403 | 6.242197253433208 | 0.0 | 15 | 0 | 
| 1076571 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019484273.1 | gene-LOC102571979 | NW_017707491.1 | - | 23 | 3401 | 1753 | 3.4227039361095266 | 0.0 | 6 | 0 | 
| 1076572 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019484347.1 | gene-PHC2 | NW_017707495.1 | + | 320 | 4794 | 858 | 5.827505827505828 | 0.0 | 5 | 0 | 
| 1076574 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019484512.1 | gene-LOC109282451 | NW_017707503.1 | - | 4996 | 6826 | 456 | 4.385964912280701 | 0.0 | 2 | 0 | 
| 1076576 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019484710.1 | gene-ARHGEF40 | NW_017707504.1 | + | 111 | 12148 | 3057 | 5.233889434085705 | 0.0 | 16 | 0 | 
| 1076577 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019484830.1 | gene-ZNF219 | NW_017707504.1 | + | 25540 | 29782 | 2382 | 1.2594458438287153 | 0.0 | 5 | 0 | 
| 1076578 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019484626.1 | gene-LOC102565654 | NW_017707504.1 | + | 55516 | 58085 | 1731 | 1.1554015020219526 | 0.0 | 3 | 0 | 
| 1076579 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019484563.1 | gene-LOC102566119 | NW_017707504.1 | + | 36832 | 41201 | 1689 | 1.7761989342806397 | 0.0 | 5 | 0 | 
| 1076580 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019485079.1 | gene-NDRG2 | NW_017707504.1 | - | 64451 | 71091 | 1194 | 12.56281407035176 | 0.0 | 16 | 0 | 
| 1076581 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006260819.3 | gene-LOC102565884 | NW_017707504.1 | - | 43887 | 45606 | 1098 | 0.9107468123861566 | 0.0 | 3 | 0 | 
| 1076582 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019485710.1 | gene-SHMT2 | NW_017707519.1 | + | 109 | 3795 | 1611 | 6.207324643078834 | 0.0 | 10 | 0 | 
| 1076583 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019485638.1 | gene-LOC102558865 | NW_017707519.1 | - | 5470 | 8820 | 675 | 4.444444444444445 | 0.0 | 3 | 0 | 
| 1076584 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019485782.1 | gene-CCDC38 | NW_017707521.1 | + | 35728 | 64337 | 1677 | 8.348240906380441 | 0.0 | 14 | 0 | 
| 1076585 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006272991.3 | gene-AMDHD1 | NW_017707521.1 | - | 8071 | 23691 | 1299 | 6.158583525789068 | 0.0 | 8 | 0 | 
| 1076586 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006266880.3 | gene-SNRPF | NW_017707521.1 | - | 75456 | 77732 | 261 | 11.494252873563218 | 0.0 | 3 | 0 | 
| 1076587 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019486075.1 | gene-ATF6B | NW_017707523.1 | + | 5900 | 13999 | 1605 | 6.853582554517134 | 0.0 | 11 | 0 | 
| 1076588 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014601174.2 | gene-RNF5 | NW_017707523.1 | - | 22262 | 23325 | 399 | 10.025062656641603 | 0.0 | 4 | 0 | 
| 1076589 | Alligator mississippiensis 8496 | id-LOC102577131 | gene-LOC102577131 | NW_017707524.1 | + | 17094 | 38572 | 618 | 4.854368932038835 | 0.0 | 3 | 0 | 
| 1076590 | Alligator mississippiensis 8496 | id-LOC102565483 | gene-LOC102565483 | NW_017707524.1 | - | 49399 | 50554 | 474 | 4.219409282700422 | 0.0 | 2 | 0 | 
| 1076591 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014595292.2 | gene-LOC106738646 | NW_017707524.1 | + | 23398 | 23957 | 438 | 2.28310502283105 | 0.0 | 1 | 0 | 
| 1076592 | Alligator mississippiensis 8496 | id-LOC102565710 | gene-LOC102565710 | NW_017707524.1 | - | 42426 | 42971 | 423 | 2.364066193853428 | 0.0 | 1 | 0 | 
| 1076593 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014603494.2 | gene-C2CD3 | NW_017707525.1 | + | 483996 | 554495 | 6813 | 4.403346543372964 | 0.032258064516129 | 31 | 1 | 
| 1076594 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014603489.2 | gene-ARHGEF17 | NW_017707525.1 | - | 1242579 | 1429707 | 5040 | 4.166666666666667 | 0.0 | 21 | 0 | 
| 1076595 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014603509.2 | gene-XRRA1 | NW_017707525.1 | - | 318850 | 344424 | 2454 | 6.519967400162999 | 0.0 | 17 | 0 | 
| 1076596 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006276376.3 | gene-LOC102576651 | NW_017707525.1 | + | 4359 | 10414 | 2295 | 1.30718954248366 | 0.0 | 3 | 0 | 
| 1076597 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019489744.1 | gene-FCHSD2 | NW_017707525.1 | + | 1678265 | 1919272 | 2277 | 8.34431269213878 | 0.0 | 19 | 0 | 
| 1076598 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019486460.1 | gene-RNF169 | NW_017707525.1 | + | 268808 | 308752 | 1785 | 3.361344537815126 | 0.0 | 6 | 0 | 
| 1076599 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014603488.2 | gene-P4HA3 | NW_017707525.1 | + | 393904 | 424291 | 1611 | 7.4487895716946 | 0.0 | 12 | 0 | 
| 1076600 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014603512.2 | gene-POLD3 | NW_017707525.1 | + | 17725 | 51289 | 1395 | 7.885304659498209 | 0.0 | 11 | 0 | 
| 1076601 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014603492.2 | gene-RELT | NW_017707525.1 | - | 1179750 | 1200775 | 1362 | 6.607929515418502 | 0.0 | 11 | 0 | 
| 1076602 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006257955.3 | gene-NEU3 | NW_017707525.1 | + | 367896 | 370562 | 1356 | 0.7374631268436578 | 0.0 | 2 | 0 | 
| 1076603 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019487033.1 | gene-CHRDL2 | NW_017707525.1 | - | 183300 | 215989 | 1218 | 7.389162561576354 | 0.0 | 10 | 0 | 
| 1076604 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006257949.3 | gene-PAAF1 | NW_017707525.1 | - | 589739 | 606615 | 1179 | 9.32994062765055 | 0.0 | 11 | 0 | 
| 1076605 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019487430.1 | gene-PPME1 | NW_017707525.1 | - | 440981 | 480711 | 1161 | 11.19724375538329 | 0.0769230769230769 | 13 | 1 | 
| 1076606 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019489572.1 | gene-P2RY2 | NW_017707525.1 | - | 1593894 | 1629200 | 1101 | 0.9082652134423252 | 0.0 | 1 | 0 | 
| 1076607 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_014603495.2 | gene-P2RY6 | NW_017707525.1 | - | 1442283 | 1494333 | 1089 | 1.8365472910927456 | 0.0 | 2 | 0 | 
| 1076608 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006257948.3 | gene-DNAJB13 | NW_017707525.1 | - | 580351 | 586505 | 951 | 7.360672975814932 | 0.0 | 7 | 0 | 
| 1076609 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006257946.3 | gene-LOC106737190 | NW_017707525.1 | + | 561319 | 566104 | 933 | 5.359056806002144 | 0.0 | 7 | 0 | 
| 1076610 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019487921.1 | gene-LOC102566970 | NW_017707525.1 | + | 574494 | 578077 | 927 | 5.393743257820928 | 0.0 | 6 | 0 | 
| 1076611 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019488413.1 | gene-FAM168A | NW_017707525.1 | + | 984822 | 1149242 | 783 | 7.662835249042145 | 0.0 | 8 | 0 | 
| 1076612 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006257951.3 | gene-MRPL48 | NW_017707525.1 | - | 612822 | 627382 | 642 | 10.903426791277258 | 0.0 | 7 | 0 | 
| 1076613 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006257952.3 | gene-RAB6A | NW_017707525.1 | + | 656584 | 733925 | 627 | 11.164274322169058 | 0.1428571428571428 | 7 | 1 | 
| 1076614 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006257945.2 | gene-SPCS2 | NW_017707525.1 | + | 347889 | 360402 | 606 | 6.600660066006601 | 0.25 | 4 | 1 | 
| 1076615 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006259158.3 | gene-PLEKHB1 | NW_017707525.1 | - | 768561 | 795590 | 573 | 8.726003490401396 | 0.0 | 6 | 0 | 
| 1076619 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006257950.3 | gene-LOC102567892 | NW_017707525.1 | + | 606901 | 607149 | 249 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 
| 1076620 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019489914.1 | gene-LOC109283700 | NW_017707526.1 | + | 7199 | 8194 | 918 | 1.0893246187363836 | 0.0 | 1 | 0 | 
| 1076621 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019489975.1 | gene-LOC106740199 | NW_017707527.1 | + | 555 | 5540 | 1518 | 6.587615283267457 | 0.0 | 10 | 0 | 
| 1076622 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006272056.3 | gene-MEPCE | NW_017707530.1 | - | 36936 | 40268 | 2031 | 1.4771048744460855 | 0.0 | 3 | 0 | 
| 1076623 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006272053.3 | gene-NYAP1 | NW_017707530.1 | - | 8943 | 12106 | 1980 | 2.525252525252525 | 0.0 | 5 | 0 | 
| 1076624 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019490470.1 | gene-LOC102575470 | NW_017707530.1 | + | 26605 | 31678 | 1458 | 4.801097393689987 | 0.0 | 16 | 0 | 
| 1076625 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006272052.3 | gene-AGFG2 | NW_017707530.1 | - | 2814 | 7092 | 1260 | 8.730158730158731 | 0.0 | 11 | 0 | 
| 1076626 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019492030.1 | gene-PPP1R35 | NW_017707530.1 | + | 33382 | 35294 | 786 | 3.8167938931297702 | 0.0 | 3 | 0 | 
| 1076628 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006264331.3 | gene-NUP210L | NW_017707531.1 | + | 76063 | 110974 | 5688 | 6.856540084388186 | 0.0256410256410256 | 39 | 1 | 
| 1076629 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019492320.1 | gene-UBAP2L | NW_017707531.1 | - | 2542 | 30774 | 3453 | 7.819287576020852 | 0.0 | 28 | 0 | 
| 1076630 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019494042.1 | gene-CREB3L4 | NW_017707531.1 | - | 120062 | 123137 | 1281 | 6.24512099921936 | 0.0 | 9 | 0 | 
| 1076631 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006264334.3 | gene-SLC39A1 | NW_017707531.1 | + | 125863 | 128246 | 1020 | 1.96078431372549 | 0.0 | 3 | 0 | 
| 1076632 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019493303.1 | gene-TPM3 | NW_017707531.1 | + | 48247 | 68678 | 870 | 10.344827586206897 | 0.0 | 9 | 0 | 
| 1076633 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006264313.2 | gene-CUNH1orf43 | NW_017707531.1 | + | 35106 | 38955 | 768 | 7.8125 | 0.0 | 6 | 0 | 
| 1076634 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_006264333.3 | gene-RAB13 | NW_017707531.1 | + | 114078 | 117088 | 606 | 11.55115511551155 | 0.0 | 7 | 0 | 
| 1076635 | Alligator mississippiensis 8496 | rna-XM_019493191.1 | gene-CUNH1orf189 | NW_017707531.1 | + | 40717 | 42075 | 429 | 6.993006993006993 | 0.0 | 3 | 0 | 
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "transcripts" (
"id" INTEGER,
  "taxonomy_id" INTEGER,
  "transcript_id" TEXT,
  "gene_id" TEXT,
  "chromosome" TEXT,
  "strand" TEXT,
  "start" INTEGER,
  "end" INTEGER,
  "coding_length" INTEGER,
  "introns_per_kbp_cds" REAL,
  "proportion_minor_introns" REAL,
  "n_introns" INTEGER,
  "n_minor_introns" INTEGER
  ,PRIMARY KEY ([id]),
   FOREIGN KEY([taxonomy_id]) REFERENCES [genomes]([taxonomy_id])
);
CREATE INDEX [idx_transcripts_taxonomy_id]
    ON [transcripts] ([taxonomy_id]);
CREATE INDEX [idx_transcripts_gene_id]
    ON [transcripts] ([gene_id]);
CREATE INDEX [idx_transcripts_chromosome]
    ON [transcripts] ([chromosome]);