transcripts
Data license: ODbL · Data source: Larue & Roy, 2023 · About: Minor Intron Database (WtMTA)
- id
- INTEGER (primary key), unique identifier for each transcript
- taxonomy_id
- INTEGER (foreign key referencing genomes(taxonomy_id)), NCBI taxonomy identifier for species
- transcript_id
- TEXT, annotated identifier for the transcript
- gene_id
- TEXT, annotated identifier for the associated gene
- chromosome
- TEXT, chromosome (or contig) where the transcript is located
- strand
- TEXT, DNA strand of the transcript (+ or -)
- start
- INTEGER, start position of the transcript in the genome (1-based, inclusive)
- end
- INTEGER, end position of the transcript in the genome (1-based, inclusive)
- coding_length
- INTEGER, length of the coding sequence in base pairs
- introns_per_kbp_cds
- REAL, number of introns per kilobase coding sequence
- proportion_minor_introns
- REAL, proportion of minor introns in the transcript
- n_introns
- INTEGER, total number of introns in the transcript
- n_minor_introns
- INTEGER, number of minor introns in the transcript
24,846 rows where taxonomy_id = 50429
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: strand, n_minor_introns
| id ▼ | taxonomy_id | transcript_id | gene_id | chromosome | strand | start | end | coding_length | introns_per_kbp_cds | proportion_minor_introns | n_introns | n_minor_introns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34322198 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022929073.1 | gene-LOC111325259 | NW_019217784.1 | - | 408604 | 434095 | 13503 | 1.258979486040139 | 0.0 | 17 | 0 |
| 34322199 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022938074.1 | gene-LOC111332645 | NW_019217784.1 | + | 335646 | 359248 | 11529 | 1.2143290831815423 | 0.0 | 14 | 0 |
| 34322200 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022953044.1 | gene-LOC111345733 | NW_019217784.1 | - | 1385740 | 1416666 | 9273 | 3.990078723174809 | 0.027027027027027 | 37 | 1 |
| 34322201 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022933046.1 | gene-LOC111328547 | NW_019217784.1 | - | 62720 | 94774 | 7116 | 4.63743676222597 | 0.0 | 33 | 0 |
| 34322202 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022948916.1 | gene-LOC111341851 | NW_019217784.1 | - | 979176 | 994441 | 5901 | 2.541942043721403 | 0.0 | 15 | 0 |
| 34322203 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022933994.1 | gene-LOC111329300 | NW_019217784.1 | + | 933104 | 946725 | 5841 | 2.5680534155110424 | 0.0 | 15 | 0 |
| 34322204 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022929286.1 | gene-LOC111325441 | NW_019217784.1 | - | 870816 | 888063 | 5778 | 3.8075458636206303 | 0.0 | 22 | 0 |
| 34322205 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022931074.1 | gene-LOC111326949 | NW_019217784.1 | - | 2025985 | 2043637 | 5164 | 4.453911696359412 | 0.0434782608695652 | 23 | 1 |
| 34322206 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022950252.1 | gene-LOC111343079 | NW_019217784.1 | - | 1963089 | 1991951 | 4968 | 7.246376811594203 | 0.054054054054054 | 37 | 2 |
| 34322207 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022933809.1 | gene-LOC111329162 | NW_019217784.1 | - | 1880083 | 1904247 | 4638 | 9.271237602414834 | 0.0 | 44 | 0 |
| 34322208 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022937953.1 | gene-LOC111332561 | NW_019217784.1 | + | 526678 | 539193 | 4200 | 4.047619047619048 | 0.0 | 17 | 0 |
| 34322209 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022947981.1 | gene-LOC111340736 | NW_019217784.1 | - | 689081 | 706086 | 4140 | 4.3478260869565215 | 0.0 | 18 | 0 |
| 34322210 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022949081.1 | gene-LOC111342007 | NW_019217784.1 | + | 948061 | 957415 | 4080 | 5.147058823529412 | 0.0 | 21 | 0 |
| 34322211 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022932131.1 | gene-LOC111327549 | NW_019217784.1 | + | 1549443 | 1571774 | 4002 | 9.245377311344328 | 0.0 | 37 | 0 |
| 34322212 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022932504.1 | gene-LOC111328095 | NW_019217784.1 | + | 253128 | 278544 | 3729 | 4.827031375703942 | 0.0 | 18 | 0 |
| 34322213 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022953335.1 | gene-LOC111346018 | NW_019217784.1 | - | 502368 | 506787 | 3648 | 0.5482456140350876 | 0.0 | 2 | 0 |
| 34322214 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022950050.1 | gene-LOC111342608 | NW_019217784.1 | + | 2914833 | 2928103 | 3609 | 3.879190911609864 | 0.0 | 16 | 0 |
| 34322215 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022953964.1 | gene-LOC111346660 | NW_019217784.1 | + | 2279840 | 2285464 | 3429 | 1.458151064450277 | 0.0 | 7 | 0 |
| 34322216 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022940283.1 | gene-LOC111334492 | NW_019217784.1 | - | 1311828 | 1319790 | 3360 | 3.869047619047619 | 0.0 | 13 | 0 |
| 34322217 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022942240.1 | gene-LOC111336163 | NW_019217784.1 | + | 1832217 | 1842404 | 3249 | 2.770083102493075 | 0.0 | 9 | 0 |
| 34322218 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022932132.1 | gene-LOC111327812 | NW_019217784.1 | + | 891850 | 907963 | 3231 | 9.594552770040236 | 0.0 | 31 | 0 |
| 34322219 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022938182.1 | gene-LOC111332730 | NW_019217784.1 | - | 658981 | 670843 | 3177 | 4.091910607491345 | 0.0 | 13 | 0 |
| 34322220 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022939392.1 | gene-LOC111333471 | NW_019217784.1 | + | 1503619 | 1512094 | 3177 | 4.406672961913754 | 0.0 | 14 | 0 |
| 34322221 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022939758.1 | gene-LOC111334037 | NW_019217784.1 | - | 717807 | 737251 | 3153 | 12.686330478908976 | 0.05 | 40 | 2 |
| 34322222 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022925456.1 | gene-LOC111322345 | NW_019217784.1 | - | 1856278 | 1865662 | 3120 | 6.730769230769231 | 0.0 | 21 | 0 |
| 34322223 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022941816.1 | gene-LOC111335791 | NW_019217784.1 | + | 1811570 | 1829739 | 3120 | 3.205128205128205 | 0.0 | 10 | 0 |
| 34322224 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022935927.1 | gene-LOC111330903 | NW_019217784.1 | - | 2376355 | 2385367 | 3093 | 3.556417717426447 | 0.0 | 11 | 0 |
| 34322225 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022928397.1 | gene-LOC111324732 | NW_019217784.1 | + | 2134963 | 2148883 | 3078 | 7.797270955165692 | 0.0 | 25 | 0 |
| 34322226 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022928852.1 | gene-LOC111325088 | NW_019217784.1 | - | 1667321 | 1682205 | 3051 | 6.555227794165847 | 0.0 | 20 | 0 |
| 34322227 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022933225.1 | gene-LOC111328426 | NW_019217784.1 | - | 1572331 | 1577491 | 3018 | 1.9880715705765408 | 0.0 | 7 | 0 |
| 34322228 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022942333.1 | gene-LOC111336247 | NW_019217784.1 | - | 1844772 | 1853777 | 2910 | 3.092783505154639 | 0.0 | 9 | 0 |
| 34322229 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022937343.1 | gene-LOC111332051 | NW_019217784.1 | + | 224634 | 240313 | 2763 | 3.981179876945349 | 0.0 | 11 | 0 |
| 34322230 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022931723.1 | gene-LOC111327487 | NW_019217784.1 | - | 377926 | 399405 | 2721 | 10.657846380007353 | 0.0344827586206896 | 29 | 1 |
| 34322231 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022936039.1 | gene-LOC111330985 | NW_019217784.1 | - | 2112392 | 2123159 | 2676 | 7.8475336322869955 | 0.0 | 21 | 0 |
| 34322232 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022927883.1 | gene-LOC111324311 | NW_019217784.1 | + | 1053247 | 1061557 | 2628 | 5.32724505327245 | 0.0 | 14 | 0 |
| 34322233 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022951221.1 | gene-LOC111343985 | NW_019217784.1 | - | 304770 | 319350 | 2606 | 7.674597083653108 | 0.0 | 22 | 0 |
| 34322234 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022954660.1 | gene-LOC111347377 | NW_019217784.1 | - | 1487961 | 1497426 | 2571 | 0.7779074290159471 | 0.0 | 2 | 0 |
| 34322235 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022938513.1 | gene-LOC111332979 | NW_019217784.1 | + | 464910 | 483173 | 2526 | 5.938242280285036 | 0.0 | 15 | 0 |
| 34322236 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022936420.1 | gene-LOC111331300 | NW_019217784.1 | - | 1631466 | 1638199 | 2418 | 2.481389578163772 | 0.0 | 6 | 0 |
| 34322237 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022922434.1 | gene-LOC111319657 | NW_019217784.1 | - | 801624 | 806157 | 2376 | 1.2626262626262628 | 0.0 | 3 | 0 |
| 34322238 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022924308.1 | gene-LOC111321400 | NW_019217784.1 | - | 1641544 | 1654350 | 2358 | 8.481764206955047 | 0.0 | 20 | 0 |
| 34322239 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022953873.1 | gene-LOC111346562 | NW_019217784.1 | - | 510808 | 517943 | 2304 | 0.4340277777777777 | 0.0 | 1 | 0 |
| 34322240 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022943971.1 | gene-LOC111337602 | NW_019217784.1 | - | 2330405 | 2357213 | 2286 | 4.374453193350831 | 0.0 | 10 | 0 |
| 34322241 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022932606.1 | gene-LOC111328189 | NW_019217784.1 | - | 246193 | 252878 | 2265 | 2.6490066225165565 | 0.0 | 6 | 0 |
| 34322242 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022951864.1 | gene-LOC111344587 | NW_019217784.1 | + | 186074 | 194819 | 2262 | 6.631299734748011 | 0.0 | 15 | 0 |
| 34322243 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022933154.1 | gene-LOC111328643 | NW_019217784.1 | + | 47171 | 61718 | 2235 | 10.738255033557046 | 0.0 | 24 | 0 |
| 34322244 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022945158.1 | gene-LOC111338616 | NW_019217784.1 | - | 2305791 | 2310305 | 2223 | 1.799370220422852 | 0.0 | 4 | 0 |
| 34322245 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022931031.1 | gene-LOC111326629 | NW_019217784.1 | + | 1034384 | 1044530 | 2160 | 4.62962962962963 | 0.0 | 10 | 0 |
| 34322246 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022930043.1 | gene-LOC111326079 | NW_019217784.1 | - | 129613 | 141417 | 2148 | 7.914338919925512 | 0.0 | 17 | 0 |
| 34322247 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022952793.1 | gene-LOC111345476 | NW_019217784.1 | - | 1374740 | 1381668 | 2115 | 6.1465721040189125 | 0.0 | 13 | 0 |
| 34322248 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022932715.1 | gene-LOC111328282 | NW_019217784.1 | + | 279917 | 284807 | 2106 | 1.8993352326685664 | 0.0 | 4 | 0 |
| 34322249 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022940506.1 | gene-LOC111334661 | NW_019217784.1 | - | 1427447 | 1434934 | 2094 | 2.3877745940783197 | 0.0 | 5 | 0 |
| 34322250 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022949184.1 | gene-LOC111342105 | NW_019217784.1 | - | 957718 | 977547 | 2073 | 12.542209358417752 | 0.0 | 26 | 0 |
| 34322251 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022946387.1 | gene-LOC111339646 | NW_019217784.1 | - | 2950819 | 2956254 | 1953 | 1.5360983102918586 | 0.0 | 3 | 0 |
| 34322252 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022942024.1 | gene-LOC111335979 | NW_019217784.1 | - | 2701062 | 2710522 | 1929 | 5.702436495593572 | 0.0 | 11 | 0 |
| 34322253 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022931905.1 | gene-LOC111327642 | NW_019217784.1 | + | 359449 | 363055 | 1926 | 2.0768431983385254 | 0.0 | 4 | 0 |
| 34322254 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022945255.1 | gene-LOC111338702 | NW_019217784.1 | - | 2317159 | 2324222 | 1920 | 3.125 | 0.0 | 6 | 0 |
| 34322255 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022951053.1 | gene-LOC111343540 | NW_019217784.1 | - | 2904383 | 2911502 | 1890 | 5.82010582010582 | 0.0 | 12 | 0 |
| 34322256 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022939646.1 | gene-LOC111333949 | NW_019217784.1 | - | 629612 | 642010 | 1878 | 4.792332268370607 | 0.0 | 9 | 0 |
| 34322257 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022954841.1 | gene-LOC111347580 | NW_019217784.1 | + | 2585493 | 2607451 | 1854 | 6.472491909385114 | 0.0 | 12 | 0 |
| 34322258 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022952634.1 | gene-LOC111345318 | NW_019217784.1 | + | 1448202 | 1454826 | 1806 | 6.090808416389812 | 0.0 | 11 | 0 |
| 34322259 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022931531.1 | gene-LOC111327340 | NW_019217784.1 | + | 2733224 | 2756779 | 1797 | 7.234279354479688 | 0.0 | 14 | 0 |
| 34322260 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022953683.1 | gene-LOC111346367 | NW_019217784.1 | + | 2500829 | 2516674 | 1788 | 6.152125279642059 | 0.0 | 11 | 0 |
| 34322261 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022943433.1 | gene-LOC111337155 | NW_019217784.1 | - | 1115670 | 1123360 | 1785 | 7.84313725490196 | 0.0 | 14 | 0 |
| 34322262 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022932021.1 | gene-LOC111327736 | NW_019217784.1 | + | 364944 | 373911 | 1767 | 6.791171477079796 | 0.0 | 12 | 0 |
| 34322263 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022925566.1 | gene-LOC111322434 | NW_019217784.1 | - | 1783582 | 1788859 | 1740 | 2.2988505747126435 | 0.0 | 5 | 0 |
| 34322264 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022939859.1 | gene-LOC111334136 | NW_019217784.1 | + | 2168461 | 2175901 | 1704 | 5.28169014084507 | 0.0 | 9 | 0 |
| 34322265 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022951318.1 | gene-LOC111344080 | NW_019217784.1 | + | 2574625 | 2582553 | 1704 | 2.347417840375587 | 0.0 | 4 | 0 |
| 34322266 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022934678.1 | gene-LOC111329881 | NW_019217784.1 | + | 1294459 | 1301143 | 1701 | 6.466784244562022 | 0.0 | 12 | 0 |
| 34322267 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022942988.1 | gene-LOC111336792 | NW_019217784.1 | + | 2101207 | 2110888 | 1692 | 8.865248226950355 | 0.0 | 15 | 0 |
| 34322268 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022950149.1 | gene-LOC111342988 | NW_019217784.1 | + | 1281753 | 1286504 | 1677 | 6.55933214072749 | 0.0 | 12 | 0 |
| 34322269 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022935335.1 | gene-LOC111330445 | NW_019217784.1 | - | 2070567 | 2073694 | 1662 | 3.0084235860409145 | 0.0 | 6 | 0 |
| 34322270 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022951963.1 | gene-LOC111344686 | NW_019217784.1 | + | 1248145 | 1253341 | 1659 | 6.630500301386378 | 0.0 | 12 | 0 |
| 34322271 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022946850.1 | gene-LOC111340042 | NW_019217784.1 | + | 2085906 | 2091757 | 1656 | 7.85024154589372 | 0.0 | 13 | 0 |
| 34322272 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022926910.1 | gene-LOC111323501 | NW_019217784.1 | + | 1012171 | 1017471 | 1632 | 7.352941176470588 | 0.0 | 12 | 0 |
| 34322273 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022947022.1 | gene-LOC111340192 | NW_019217784.1 | + | 2093925 | 2096355 | 1632 | 0.6127450980392157 | 0.0 | 1 | 0 |
| 34322274 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022922334.1 | gene-LOC111319553 | NW_019217784.1 | - | 2814877 | 2822130 | 1605 | 2.492211838006231 | 0.0 | 4 | 0 |
| 34322275 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022952201.1 | gene-LOC111344901 | NW_019217784.1 | - | 1254104 | 1259637 | 1605 | 8.09968847352025 | 0.0 | 14 | 0 |
| 34322276 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022943319.1 | gene-LOC111337057 | NW_019217784.1 | + | 2201163 | 2219409 | 1602 | 12.484394506866415 | 0.0 | 20 | 0 |
| 34322277 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022952067.1 | gene-LOC111344490 | NW_019217784.1 | - | 1457390 | 1468563 | 1599 | 5.003126954346467 | 0.0 | 8 | 0 |
| 34322278 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022929656.1 | gene-LOC111325747 | NW_019217784.1 | + | 120771 | 126112 | 1593 | 1.8832391713747645 | 0.0 | 4 | 0 |
| 34322279 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022944617.1 | gene-LOC111338152 | NW_019217784.1 | + | 2823003 | 2827140 | 1593 | 2.5109855618330195 | 0.0 | 4 | 0 |
| 34322280 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022935049.1 | gene-LOC111330188 | NW_019217784.1 | - | 2059688 | 2067238 | 1584 | 8.838383838383837 | 0.0714285714285714 | 14 | 1 |
| 34322281 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022933587.1 | gene-LOC111328988 | NW_019217784.1 | - | 1917440 | 1920635 | 1572 | 3.1806615776081424 | 0.0 | 7 | 0 |
| 34322282 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022953142.1 | gene-LOC111345823 | NW_019217784.1 | - | 1220610 | 1225114 | 1551 | 7.092198581560283 | 0.0 | 12 | 0 |
| 34322283 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022926647.1 | gene-LOC111318820 | NW_019217784.1 | - | 1230833 | 1236144 | 1548 | 7.10594315245478 | 0.0 | 12 | 0 |
| 34322284 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022927089.1 | gene-LOC111323649 | NW_019217784.1 | + | 1018723 | 1030543 | 1530 | 2.6143790849673203 | 0.0 | 4 | 0 |
| 34322285 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022928216.1 | gene-LOC111324579 | NW_019217784.1 | + | 2415956 | 2420354 | 1521 | 0.6574621959237344 | 0.0 | 2 | 0 |
| 34322286 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022934512.1 | gene-LOC111329713 | NW_019217784.1 | + | 2357529 | 2359351 | 1518 | 1.3175230566534917 | 0.0 | 2 | 0 |
| 34322287 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022925673.1 | gene-LOC111322526 | NW_019217784.1 | - | 1759121 | 1763479 | 1512 | 1.984126984126984 | 0.0 | 4 | 0 |
| 34322288 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022930150.1 | gene-LOC111326177 | NW_019217784.1 | + | 7237 | 15183 | 1506 | 7.968127490039841 | 0.0 | 13 | 0 |
| 34322289 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022947247.1 | gene-LOC111340368 | NW_019217784.1 | - | 2967960 | 2969714 | 1491 | 0.670690811535882 | 0.0 | 1 | 0 |
| 34322290 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022922533.1 | gene-LOC111319763 | NW_019217784.1 | - | 811821 | 821497 | 1461 | 6.844626967830253 | 0.0 | 10 | 0 |
| 34322291 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022925528.1 | gene-LOC111322122 | NW_019217784.1 | + | 1261943 | 1266909 | 1452 | 7.575757575757576 | 0.0 | 13 | 0 |
| 34322292 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022922164.1 | gene-LOC111319340 | NW_019217784.1 | + | 145328 | 147242 | 1431 | 0.6988120195667366 | 0.0 | 1 | 0 |
| 34322293 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022936965.1 | gene-LOC111331755 | NW_019217784.1 | + | 1739402 | 1754198 | 1431 | 9.084556254367577 | 0.0 | 13 | 0 |
| 34322294 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022945477.1 | gene-LOC111338889 | NW_019217784.1 | + | 1593914 | 1597263 | 1431 | 3.4940600978336827 | 0.0 | 5 | 0 |
| 34322295 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022923215.1 | gene-LOC111320559 | NW_019217784.1 | + | 2240088 | 2243518 | 1428 | 1.4005602240896358 | 0.0 | 4 | 0 |
| 34322296 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022940802.1 | gene-LOC111334955 | NW_019217784.1 | + | 1617034 | 1620820 | 1398 | 5.007153075822604 | 0.0 | 7 | 0 |
| 34322297 | Stylophora pistillata 50429 | rna-XM_022926003.1 | gene-LOC111322790 | NW_019217784.1 | + | 1799090 | 1804833 | 1395 | 2.150537634408602 | 0.0 | 4 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "transcripts" (
"id" INTEGER,
"taxonomy_id" INTEGER,
"transcript_id" TEXT,
"gene_id" TEXT,
"chromosome" TEXT,
"strand" TEXT,
"start" INTEGER,
"end" INTEGER,
"coding_length" INTEGER,
"introns_per_kbp_cds" REAL,
"proportion_minor_introns" REAL,
"n_introns" INTEGER,
"n_minor_introns" INTEGER
,PRIMARY KEY ([id]),
FOREIGN KEY([taxonomy_id]) REFERENCES [genomes]([taxonomy_id])
);
CREATE INDEX [idx_transcripts_taxonomy_id]
ON [transcripts] ([taxonomy_id]);
CREATE INDEX [idx_transcripts_gene_id]
ON [transcripts] ([gene_id]);
CREATE INDEX [idx_transcripts_chromosome]
ON [transcripts] ([chromosome]);