home / WtMTA

transcripts

Data license: ODbL · Data source: Larue & Roy, 2023 · About: Minor Intron Database (WtMTA)

id
INTEGER (primary key), unique identifier for each transcript
taxonomy_id
INTEGER (foreign key referencing genomes(taxonomy_id)), NCBI taxonomy identifier for species
transcript_id
TEXT, annotated identifier for the transcript
gene_id
TEXT, annotated identifier for the associated gene
chromosome
TEXT, chromosome (or contig) where the transcript is located
strand
TEXT, DNA strand of the transcript (+ or -)
start
INTEGER, start position of the transcript in the genome (1-based, inclusive)
end
INTEGER, end position of the transcript in the genome (1-based, inclusive)
coding_length
INTEGER, length of the coding sequence in base pairs
introns_per_kbp_cds
REAL, number of introns per kilobase coding sequence
proportion_minor_introns
REAL, proportion of minor introns in the transcript
n_introns
INTEGER, total number of introns in the transcript
n_minor_introns
INTEGER, number of minor introns in the transcript

74,561 rows where taxonomy_id = 3634

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: strand, n_minor_introns

id ▼ taxonomy_id transcript_id gene_id chromosome strand start end coding_length introns_per_kbp_cds proportion_minor_introns n_introns n_minor_introns
15858431 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G193300.1.v1.1 Gobar.A01G193300.v1.1 A01 - 104549768 104566263 11484 1.2190874259839777 0.0 14 0
15858432 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G092700.1.v1.1 Gobar.A01G092700.v1.1 A01 + 13497457 13511424 11289 1.2401452741606875 0.0 15 0
15858433 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G154200.1.v1.1 Gobar.A01G154200.v1.1 A01 + 71617259 71629693 8316 1.924001924001924 0.0 16 0
15858434 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G009900.1.v1.1 Gobar.A01G009900.v1.1 A01 - 684103 704327 7428 7.539041464728056 0.0 56 0
15858435 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G198400.1.v1.1 Gobar.A01G198400.v1.1 A01 + 106074204 106086456 6807 4.407227853680035 0.0 31 0
15858436 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G186800.1.v1.1 Gobar.A01G186800.v1.1 A01 + 103393944 103406555 6552 3.968253968253968 0.0 26 0
15858437 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G101800.1.v1.1 Gobar.A01G101800.v1.1 A01 - 17628025 17658263 6291 7.47099030360833 0.0 47 0
15858438 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G172900.1.v1.1 Gobar.A01G172900.v1.1 A01 + 98102920 98110811 6135 1.466992665036675 0.0 9 0
15858439 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G235900.1.v1.1 Gobar.A01G235900.v1.1 A01 + 112161288 112171321 6063 2.6389576117433613 0.0 17 0
15858440 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G060400.1.v1.1 Gobar.A01G060400.v1.1 A01 - 7311436 7319226 5808 0.8608815426997245 0.0 5 0
15858441 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G135400.1.v1.1 Gobar.A01G135400.v1.1 A01 - 39813633 39823511 5808 3.0991735537190084 0.0 18 0
15858442 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G177400.1.v1.1 Gobar.A01G177400.v1.1 A01 + 100467937 100476505 5712 2.8011204481792715 0.0 18 0
15858443 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G134200.1.v1.1 Gobar.A01G134200.v1.1 A01 + 39217957 39249683 5658 6.892895015906681 0.0 39 0
15858444 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G119300.1.v1.1 Gobar.A01G119300.v1.1 A01 + 24517600 24525801 5397 1.667593107281823 0.0 9 0
15858445 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G146200.1.v1.1 Gobar.A01G146200.v1.1 A01 - 56839666 56867250 5157 6.980802792321117 0.0 37 0
15858446 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G119200.1.v1.1 Gobar.A01G119200.v1.1 A01 + 24291298 24299107 5019 1.7931858936043037 0.0 9 0
15858447 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G045600.1.v1.1 Gobar.A01G045600.v1.1 A01 - 4501222 4510358 4980 1.2048192771084338 0.0 6 0
15858448 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G092200.1.v1.1 Gobar.A01G092200.v1.1 A01 + 13448398 13454677 4926 1.4210312626877792 0.0 8 0
15858449 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G205700.1.v1.1 Gobar.A01G205700.v1.1 A01 + 107687749 107722830 4902 6.527947776417789 0.0 32 0
15858450 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G181300.1.v1.1 Gobar.A01G181300.v1.1 A01 - 102004466 102011867 4851 1.855287569573284 0.0 9 0
15858451 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G081200.1.v1.1 Gobar.A01G081200.v1.1 A01 - 11431871 11437707 4665 1.2861736334405145 0.0 7 0
15858452 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G162200.1.v1.1 Gobar.A01G162200.v1.1 A01 + 87261424 87267752 4644 2.3686477174849268 0.0 11 0
15858453 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G245000.1.v1.1 Gobar.A01G245000.v1.1 A01 - 112937945 112944989 4524 1.7683465959328026 0.0 9 0
15858454 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G045700.1.v1.1 Gobar.A01G045700.v1.1 A01 - 4581840 4596144 4473 0.894254415381176 0.0 4 0
15858455 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G199200.1.v1.1 Gobar.A01G199200.v1.1 A01 - 106218917 106230436 4425 4.067796610169491 0.0 18 0
15858456 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G169500.1.v1.1 Gobar.A01G169500.v1.1 A01 - 95234254 95247893 4416 7.246376811594203 0.0 33 0
15858457 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G194700.1.v1.1 Gobar.A01G194700.v1.1 A01 + 105042541 105063161 4413 7.477906186267845 0.0 34 0
15858458 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G233100.1.v1.1 Gobar.A01G233100.v1.1 A01 + 111887377 111895498 4413 2.9458418309539995 0.0 13 0
15858459 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G015400.1.v1.1 Gobar.A01G015400.v1.1 A01 + 1108380 1124638 4254 5.6417489421720735 0.0 24 0
15858460 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G200600.1.v1.1 Gobar.A01G200600.v1.1 A01 + 106628041 106648580 4221 7.107320540156361 0.0 30 0
15858461 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G205100.1.v1.1 Gobar.A01G205100.v1.1 A01 - 107526426 107534143 4200 4.047619047619048 0.0588235294117647 17 1
15858462 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G148600.1.v1.1 Gobar.A01G148600.v1.1 A01 + 60787932 60800418 4161 5.287190579187695 0.0 23 0
15858463 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G087500.1.v1.1 Gobar.A01G087500.v1.1 A01 - 12422477 12426925 4149 0.4820438659918052 0.0 2 0
15858464 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G086200.1.v1.1 Gobar.A01G086200.v1.1 A01 - 12268896 12275766 4110 3.892944038929441 0.0 17 0
15858465 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G151000.1.v1.1 Gobar.A01G151000.v1.1 A01 - 68064607 68069295 4074 0.7363770250368188 0.0 4 0
15858466 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G241500.1.v1.1 Gobar.A01G241500.v1.1 A01 - 112705638 112715075 4014 6.477329347284504 0.0 26 0
15858467 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G226100.1.v1.1 Gobar.A01G226100.v1.1 A01 + 111321355 111326492 3990 2.255639097744361 0.0 9 0
15858468 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G140800.1.v1.1 Gobar.A01G140800.v1.1 A01 + 46749580 46756998 3933 1.779811848461734 0.0 7 0
15858469 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G106600.1.v1.1 Gobar.A01G106600.v1.1 A01 + 18899316 18912081 3864 9.834368530020704 0.0 38 0
15858470 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G102300.1.v1.1 Gobar.A01G102300.v1.1 A01 - 17853446 17865154 3852 5.970924195223261 0.0 23 0
15858471 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G185500.1.v1.1 Gobar.A01G185500.v1.1 A01 - 103078201 103100297 3837 9.903570497784727 0.0 38 0
15858472 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G136900.1.v1.1 Gobar.A01G136900.v1.1 A01 + 41086780 41094632 3804 4.73186119873817 0.0 20 0
15858473 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G067100.1.v1.1 Gobar.A01G067100.v1.1 A01 + 8362678 8371318 3762 5.31632110579479 0.0 20 0
15858474 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G064400.1.v1.1 Gobar.A01G064400.v1.1 A01 + 7889693 7894048 3741 1.3365410318096766 0.0 5 0
15858475 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G130100.1.v1.1 Gobar.A01G130100.v1.1 A01 + 32666493 32674229 3720 1.075268817204301 0.0 5 0
15858476 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G064300.1.v1.1 Gobar.A01G064300.v1.1 A01 + 7846126 7850494 3687 1.6273393002441008 0.0 6 0
15858477 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G150900.1.v1.1 Gobar.A01G150900.v1.1 A01 - 67827926 67859524 3684 7.057546145494028 0.0 26 0
15858478 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G100900.1.v1.1 Gobar.A01G100900.v1.1 A01 + 17162380 17170476 3663 1.911001911001911 0.0 8 0
15858479 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G121800.1.v1.1 Gobar.A01G121800.v1.1 A01 - 25370932 25376040 3651 2.4650780608052587 0.0 9 0
15858480 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G075400.1.v1.1 Gobar.A01G075400.v1.1 A01 + 10295302 10303719 3624 5.242825607064018 0.0 19 0
15858481 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G128400.1.v1.1 Gobar.A01G128400.v1.1 A01 - 31499329 31520811 3621 6.628003314001656 0.0 26 0
15858482 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G069300.1.v1.1 Gobar.A01G069300.v1.1 A01 + 8616745 8624715 3588 6.41025641025641 0.0 24 0
15858483 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G246100.1.v1.1 Gobar.A01G246100.v1.1 A01 + 113028002 113040425 3579 7.544006705783738 0.0 27 0
15858484 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G059900.1.v1.1 Gobar.A01G059900.v1.1 A01 - 7204661 7208675 3555 0.5625879043600562 0.0 2 0
15858485 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G032800.1.v1.1 Gobar.A01G032800.v1.1 A01 + 2642068 2647993 3516 4.835039817974971 0.0 17 0
15858486 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G167700.1.v1.1 Gobar.A01G167700.v1.1 A01 + 91072898 91077108 3501 2.5706940874035986 0.0 9 0
15858487 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G224100.1.v1.1 Gobar.A01G224100.v1.1 A01 + 111090605 111097383 3495 3.719599427753934 0.0 14 0
15858488 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G079400.1.v1.1 Gobar.A01G079400.v1.1 A01 - 11158745 11165616 3492 3.150057273768614 0.0 11 0
15858489 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G066500.1.v1.1 Gobar.A01G066500.v1.1 A01 - 8190371 8194854 3471 2.304811293575338 0.0 8 0
15858490 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G021600.1.v1.1 Gobar.A01G021600.v1.1 A01 + 1651527 1656267 3405 0.881057268722467 0.0 3 0
15858491 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G095400.1.v1.1 Gobar.A01G095400.v1.1 A01 - 13917240 13925504 3360 4.761904761904763 0.0588235294117647 17 1
15858492 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G211200.1.v1.1 Gobar.A01G211200.v1.1 A01 + 108731582 108742354 3354 9.242695289206916 0.0 31 0
15858493 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G050000.1.v1.1 Gobar.A01G050000.v1.1 A01 - 5368794 5375042 3339 0.8984725965858041 0.0 3 0
15858494 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G050100.1.v1.1 Gobar.A01G050100.v1.1 A01 - 5475108 5479412 3339 0.8984725965858041 0.0 3 0
15858495 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G209000.1.v1.1 Gobar.A01G209000.v1.1 A01 - 108385279 108398394 3324 6.919374247894104 0.0 23 0
15858496 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G029300.1.v1.1 Gobar.A01G029300.v1.1 A01 + 2349188 2356930 3321 5.721168322794339 0.0 19 0
15858497 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G095200.1.v1.1 Gobar.A01G095200.v1.1 A01 + 13871766 13875168 3303 0.3027550711474417 0.0 1 0
15858498 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G027900.1.v1.1 Gobar.A01G027900.v1.1 A01 - 2256078 2277357 3261 1.5332720024532351 0.0 5 0
15858499 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G102700.1.v1.1 Gobar.A01G102700.v1.1 A01 - 17959906 17964397 3246 2.7726432532347505 0.0 11 0
15858500 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G114400.1.v1.1 Gobar.A01G114400.v1.1 A01 - 21157204 21161147 3237 1.2357120790855731 0.0 5 0
15858501 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G025500.1.v1.1 Gobar.A01G025500.v1.1 A01 + 2033799 2040915 3231 3.714020427112349 0.0 13 0
15858502 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G237800.1.v1.1 Gobar.A01G237800.v1.1 A01 + 112334232 112342532 3207 0.3118178983473651 0.0 1 0
15858503 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G166100.1.v1.1 Gobar.A01G166100.v1.1 A01 - 90140992 90145488 3189 3.135779241141424 0.0 12 0
15858504 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G231500.1.v1.1 Gobar.A01G231500.v1.1 A01 - 111764408 111768815 3186 2.197112366603892 0.0 7 0
15858505 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G132700.1.v1.1 Gobar.A01G132700.v1.1 A01 - 37466143 37473661 3171 4.7303689687795645 0.0 15 0
15858506 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G026600.1.v1.1 Gobar.A01G026600.v1.1 A01 + 2112318 2116557 3120 1.2820512820512822 0.0 4 0
15858507 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G049800.1.v1.1 Gobar.A01G049800.v1.1 A01 - 5301377 5305567 3120 0.9615384615384616 0.0 3 0
15858508 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G003100.1.v1.1 Gobar.A01G003100.v1.1 A01 + 179754 189437 3117 7.058068655758742 0.0 23 0
15858509 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G064200.1.v1.1 Gobar.A01G064200.v1.1 A01 + 7814385 7818036 3111 1.6072002571520412 0.0 5 0
15858510 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G026200.1.v1.1 Gobar.A01G026200.v1.1 A01 + 2078880 2084304 3108 2.574002574002574 0.0 8 0
15858511 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G097700.1.v1.1 Gobar.A01G097700.v1.1 A01 - 15600201 15613212 3102 7.414571244358479 0.0 23 0
15858512 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G124700.1.v1.1 Gobar.A01G124700.v1.1 A01 - 26712478 26719377 3102 7.7369439071566735 0.0 25 0
15858513 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G224600.1.v1.1 Gobar.A01G224600.v1.1 A01 - 111128221 111135691 3102 6.447453255963894 0.0 21 0
15858514 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G164100.1.v1.1 Gobar.A01G164100.v1.1 A01 - 88272646 88277492 3096 2.9069767441860463 0.0 10 0
15858515 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G224700.1.v1.1 Gobar.A01G224700.v1.1 A01 + 111152845 111160475 3093 6.466214031684449 0.0 21 0
15858516 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G021400.1.v1.1 Gobar.A01G021400.v1.1 A01 - 1632527 1636106 3090 0.6472491909385113 0.0 2 0
15858517 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G131100.1.v1.1 Gobar.A01G131100.v1.1 A01 + 34614468 34622994 3090 4.854368932038835 0.0 15 0
15858518 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G105100.1.v1.1 Gobar.A01G105100.v1.1 A01 - 18654635 18663503 3087 3.887269193391642 0.0 12 0
15858519 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G242600.1.v1.1 Gobar.A01G242600.v1.1 A01 + 112802695 112817463 3078 1.6244314489928524 0.0 5 0
15858520 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G047400.1.v1.1 Gobar.A01G047400.v1.1 A01 + 4982233 4989852 3048 7.545931758530184 0.0 23 0
15858521 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G047300.1.v1.1 Gobar.A01G047300.v1.1 A01 - 4950380 4960314 3045 7.55336617405583 0.0 23 0
15858522 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G240700.1.v1.1 Gobar.A01G240700.v1.1 A01 + 112583917 112592372 3042 7.232084155161078 0.0 24 0
15858523 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G218000.1.v1.1 Gobar.A01G218000.v1.1 A01 - 110123029 110128795 3033 7.253544345532475 0.0 22 0
15858524 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G195700.1.v1.1 Gobar.A01G195700.v1.1 A01 - 105246860 105249958 3021 0.33101621979477 0.0 1 0
15858525 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G209400.1.v1.1 Gobar.A01G209400.v1.1 A01 + 108442549 108453068 3012 5.9760956175298805 0.0 21 0
15858526 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G171200.1.v1.1 Gobar.A01G171200.v1.1 A01 - 96161570 96166950 2997 2.669336002669336 0.0 8 0
15858527 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G190600.1.v1.1 Gobar.A01G190600.v1.1 A01 + 104058007 104061098 2991 0.3343363423604145 0.0 1 0
15858528 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G147500.1.v1.1 Gobar.A01G147500.v1.1 A01 - 57379724 57385594 2988 4.016064257028112 0.0 12 0
15858529 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G096200.1.v1.1 Gobar.A01G096200.v1.1 A01 - 14508440 14516949 2979 3.6925142665323936 0.0 11 0
15858530 Gossypium barbadense 3634 Gobar.A01G039200.1.v1.1 Gobar.A01G039200.v1.1 A01 + 3558533 3563141 2967 4.044489383215369 0.0 13 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "transcripts" (
"id" INTEGER,
  "taxonomy_id" INTEGER,
  "transcript_id" TEXT,
  "gene_id" TEXT,
  "chromosome" TEXT,
  "strand" TEXT,
  "start" INTEGER,
  "end" INTEGER,
  "coding_length" INTEGER,
  "introns_per_kbp_cds" REAL,
  "proportion_minor_introns" REAL,
  "n_introns" INTEGER,
  "n_minor_introns" INTEGER
  ,PRIMARY KEY ([id]),
   FOREIGN KEY([taxonomy_id]) REFERENCES [genomes]([taxonomy_id])
);
CREATE INDEX [idx_transcripts_taxonomy_id]
    ON [transcripts] ([taxonomy_id]);
CREATE INDEX [idx_transcripts_gene_id]
    ON [transcripts] ([gene_id]);
CREATE INDEX [idx_transcripts_chromosome]
    ON [transcripts] ([chromosome]);
Powered by Datasette · Queries took 1162.375ms · Data license: ODbL · Data source: Larue & Roy, 2023 · About: Minor Intron Database (WtMTA)