transcripts
Data license: ODbL · Data source: Larue & Roy, 2023 · About: Minor Intron Database (WtMTA)
- id
- INTEGER (primary key), unique identifier for each transcript
- taxonomy_id
- INTEGER (foreign key referencing genomes(taxonomy_id)), NCBI taxonomy identifier for species
- transcript_id
- TEXT, annotated identifier for the transcript
- gene_id
- TEXT, annotated identifier for the associated gene
- chromosome
- TEXT, chromosome (or contig) where the transcript is located
- strand
- TEXT, DNA strand of the transcript (+ or -)
- start
- INTEGER, start position of the transcript in the genome (1-based, inclusive)
- end
- INTEGER, end position of the transcript in the genome (1-based, inclusive)
- coding_length
- INTEGER, length of the coding sequence in base pairs
- introns_per_kbp_cds
- REAL, number of introns per kilobase coding sequence
- proportion_minor_introns
- REAL, proportion of minor introns in the transcript
- n_introns
- INTEGER, total number of introns in the transcript
- n_minor_introns
- INTEGER, number of minor introns in the transcript
19,418 rows where taxonomy_id = 28377
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: strand, n_minor_introns
id ▼ | taxonomy_id | transcript_id | gene_id | chromosome | strand | start | end | coding_length | introns_per_kbp_cds | proportion_minor_introns | n_introns | n_minor_introns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1719492 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016997013.1 | gene-dst | NC_014776.1 | - | 162434472 | 162685393 | 19602 | 4.642383430262218 | 0.0 | 91 | 0 |
1719493 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016991242.1 | gene-ahnak2 | NC_014776.1 | - | 4086640 | 4194698 | 19062 | 0.6819851012485574 | 0.0 | 13 | 0 |
1719494 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016993215.1 | gene-LOC100563122 | NC_014776.1 | - | 71906010 | 72092527 | 17655 | 4.361370716510903 | 0.0 | 77 | 0 |
1719495 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016991223.1 | gene-syne2 | NC_014776.1 | - | 1691904 | 1944580 | 17007 | 5.115540659728348 | 0.0 | 88 | 0 |
1719496 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008119424.2 | gene-mdn1 | NC_014776.1 | + | 174677584 | 174809187 | 16515 | 6.055101422948834 | 0.0 | 100 | 0 |
1719497 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_003216022.3 | gene-ush2a | NC_014776.1 | - | 240583363 | 241176014 | 15618 | 4.546036624407734 | 0.0 | 73 | 0 |
1719498 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016997170.1 | gene-ryr2 | NC_014776.1 | - | 218291482 | 218677800 | 14844 | 6.938830503907303 | 0.0 | 103 | 0 |
1719499 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008125474.2 | gene-birc6 | NC_014776.1 | - | 231873399 | 232074279 | 14628 | 5.058791359037462 | 0.0 | 74 | 0 |
1719500 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016991651.1 | gene-ryr3 | NC_014776.1 | + | 33180703 | 33516390 | 14619 | 7.045625555783569 | 0.0 | 103 | 0 |
1719501 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016994954.1 | gene-lrp1b | NC_014776.1 | - | 99536965 | 100595134 | 13911 | 6.541585795413701 | 0.0 | 91 | 0 |
1719502 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008118280.2 | gene-apob | NC_014776.1 | - | 155811663 | 155867872 | 13569 | 2.0635271574913405 | 0.0 | 28 | 0 |
1719503 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016992115.1 | gene-stard9 | NC_014776.1 | - | 39700213 | 39824586 | 13554 | 2.3609266637155084 | 0.0 | 32 | 0 |
1719504 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016998579.1 | gene-huwe1 | NC_014776.1 | - | 205005682 | 205100877 | 13359 | 6.063328093420166 | 0.0 | 83 | 0 |
1719505 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016992311.1 | gene-sptbn5 | NC_014776.1 | + | 40581205 | 40697748 | 13116 | 5.413235742604453 | 0.0 | 71 | 0 |
1719506 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008113539.2 | gene-abca12 | NC_014776.1 | - | 116555383 | 116742807 | 11694 | 4.361210877373011 | 0.0 | 51 | 0 |
1719507 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016999183.1 | gene-lyst | NC_014776.1 | + | 219274460 | 219376130 | 11298 | 4.514073287307488 | 0.0 | 53 | 0 |
1719508 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016998714.1 | gene-utrn | NC_014776.1 | + | 206129496 | 206615058 | 10557 | 7.199014871649143 | 0.0 | 77 | 0 |
1719509 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008112512.2 | gene-speg | NC_014776.1 | - | 95242744 | 95386285 | 10401 | 4.038073262186328 | 0.0238095238095238 | 42 | 1 |
1719510 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008118334.2 | gene-csmd1 | NC_014776.1 | + | 156509541 | 157296935 | 10293 | 6.509278150199164 | 0.0 | 67 | 0 |
1719511 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016993132.1 | gene-otog | NC_014776.1 | + | 66968137 | 67093454 | 10056 | 5.171042163882259 | 0.0 | 52 | 0 |
1719512 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016990701.1 | gene-dnah14 | NC_014776.1 | - | 252067242 | 252260892 | 10044 | 6.073277578653923 | 0.0 | 61 | 0 |
1719513 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008114119.2 | gene-LOC100561741 | NC_014776.1 | + | 113141866 | 113339837 | 9756 | 6.355063550635506 | 0.0 | 62 | 0 |
1719514 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008104302.2 | gene-mga | NC_014776.1 | - | 41030827 | 41089658 | 9657 | 2.485243864554209 | 0.0 | 24 | 0 |
1719515 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008123818.1 | gene-LOC100562993 | NC_014776.1 | - | 214616969 | 214940231 | 9536 | 4.614093959731544 | 0.0 | 44 | 0 |
1719516 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_003215918.3 | gene-dnah8 | NC_014776.1 | + | 230027366 | 230147488 | 9522 | 6.616257088846881 | 0.0 | 63 | 0 |
1719517 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008114626.2 | gene-col6a3 | NC_014776.1 | + | 123695212 | 123791234 | 9456 | 4.758883248730965 | 0.0 | 46 | 0 |
1719518 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_003215683.3 | gene-col12a1 | NC_014776.1 | + | 201542981 | 201666740 | 9357 | 6.839799080901998 | 0.0 | 65 | 0 |
1719519 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008121141.2 | gene-rev3l | NC_014776.1 | - | 192207952 | 192276827 | 9276 | 3.341957740405347 | 0.0 | 31 | 0 |
1719520 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008109458.2 | gene-kalrn | NC_014776.1 | - | 78246630 | 78850192 | 8928 | 6.608422939068101 | 0.0 | 59 | 0 |
1719521 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016993263.1 | gene-muc2 | NC_014776.1 | - | 72271282 | 72344558 | 8810 | 5.448354143019296 | 0.0 | 48 | 0 |
1719522 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016995060.1 | gene-tenm2 | NC_014776.1 | + | 111412401 | 112384664 | 8382 | 3.579098067287044 | 0.0 | 31 | 0 |
1719523 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008111019.2 | gene-unc79 | NC_014776.1 | - | 10608875 | 10727132 | 8199 | 5.97633857787535 | 0.0 | 49 | 0 |
1719524 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008119700.2 | gene-znf292 | NC_014776.1 | - | 176446641 | 176472142 | 8139 | 0.7371913011426465 | 0.0 | 6 | 0 |
1719525 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008125409.2 | gene-LOC100559911 | NC_014776.1 | + | 231297886 | 231330917 | 8115 | 1.232285890326556 | 0.0 | 10 | 0 |
1719526 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008122630.2 | gene-wnk3 | NC_014776.1 | + | 205373643 | 205490633 | 7919 | 2.651849981058214 | 0.0 | 22 | 0 |
1719527 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008125850.2 | gene-ctage5 | NC_014776.1 | - | 23887867 | 23944083 | 7839 | 3.5718841688990945 | 0.0 | 28 | 0 |
1719528 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008125846.2 | gene-cenpf | NC_014776.1 | + | 240016069 | 240048276 | 7800 | 1.9230769230769231 | 0.0 | 16 | 0 |
1719529 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008103690.2 | gene-epg5 | NC_014776.1 | + | 35167153 | 35246714 | 7707 | 5.838847800700662 | 0.0 | 45 | 0 |
1719530 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008111858.2 | gene-obsl1 | NC_014776.1 | + | 94531596 | 94603714 | 7599 | 3.5530990919857874 | 0.0 | 28 | 0 |
1719531 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008113554.1 | gene-fn1 | NC_014776.1 | - | 116843686 | 116943691 | 7431 | 6.0557125555106985 | 0.0 | 45 | 0 |
1719532 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_003214662.3 | gene-nav2 | NC_014776.1 | + | 56593869 | 56885594 | 7425 | 5.117845117845118 | 0.0 | 38 | 0 |
1719533 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008121822.2 | gene-dopey1 | NC_014776.1 | - | 197766116 | 197822786 | 7401 | 4.864207539521686 | 0.0 | 37 | 0 |
1719534 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008123255.2 | gene-igf2r | NC_014776.1 | - | 211930830 | 212030446 | 7297 | 6.303960531725367 | 0.0 | 46 | 0 |
1719535 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008123573.2 | gene-arid1b | NC_014776.1 | - | 213382248 | 213850510 | 7200 | 3.1944444444444446 | 0.0 | 23 | 0 |
1719536 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008122278.2 | gene-hivep2 | NC_014776.1 | - | 203410572 | 203448161 | 7105 | 0.5629838142153413 | 0.0 | 7 | 0 |
1719537 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008102749.2 | gene-sptbn1 | NC_014776.1 | + | 263476735 | 263648878 | 7086 | 4.798193621224951 | 0.0 | 35 | 0 |
1719538 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016990649.1 | gene-ahctf1 | NC_014776.1 | + | 235667439 | 235715323 | 7036 | 4.832291074474133 | 0.0 | 35 | 0 |
1719539 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008120998.2 | gene-LOC100562730 | NC_014776.1 | + | 191019520 | 191109206 | 7023 | 6.549907446959989 | 0.0 | 47 | 0 |
1719540 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008106736.2 | gene-kiaa1549l | NC_014776.1 | + | 61726352 | 61949696 | 6996 | 2.715837621497999 | 0.0 | 19 | 0 |
1719541 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008111649.2 | gene-sptb | NC_014776.1 | + | 93839110 | 93917294 | 6912 | 4.774305555555556 | 0.0 | 34 | 0 |
1719542 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008103752.2 | gene-pcnx1 | NC_014776.1 | + | 37595284 | 37703042 | 6834 | 4.975124378109452 | 0.0294117647058823 | 34 | 1 |
1719543 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_003215509.3 | gene-ascc3 | NC_014776.1 | + | 170794105 | 171143205 | 6624 | 6.038647342995169 | 0.0 | 41 | 0 |
1719544 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016991602.1 | gene-ttc6 | NC_014776.1 | + | 25610155 | 25730719 | 6588 | 5.312689738919247 | 0.0 | 35 | 0 |
1719545 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008124123.2 | gene-ylpm1 | NC_014776.1 | - | 22796816 | 22857458 | 6471 | 2.936176788749807 | 0.0 | 20 | 0 |
1719546 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016995328.1 | gene-LOC100566852 | NC_014776.1 | + | 118289697 | 118331307 | 6426 | 7.002801120448179 | 0.0 | 46 | 0 |
1719547 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008125214.2 | gene-LOC100551915 | NC_014776.1 | + | 227632289 | 227788170 | 6369 | 4.710315591144607 | 0.0 | 31 | 0 |
1719548 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016994513.1 | gene-map2 | NC_014776.1 | + | 113000007 | 113117579 | 6363 | 2.3573785950023574 | 0.0 | 15 | 0 |
1719549 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008124217.2 | gene-pcnx2 | NC_014776.1 | + | 220695744 | 220837937 | 6354 | 5.193578847969783 | 0.0303030303030303 | 33 | 1 |
1719550 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016999172.1 | gene-heatr1 | NC_014776.1 | + | 218926672 | 218979978 | 6330 | 6.6350710900473935 | 0.0 | 43 | 0 |
1719551 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008108614.2 | gene-atg2b | NC_014776.1 | - | 7778248 | 7837893 | 6282 | 6.5265838904807385 | 0.0 | 41 | 0 |
1719552 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016993238.1 | gene-LOC100563316 | NC_014776.1 | - | 72199509 | 72257117 | 6254 | 7.035497281739686 | 0.0 | 44 | 0 |
1719553 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016990630.1 | gene-heatr5b | NC_014776.1 | + | 232599124 | 232652384 | 6228 | 5.619781631342325 | 0.0 | 36 | 0 |
1719554 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008111784.2 | gene-LOC100560499 | NC_014776.1 | - | 94184601 | 94300100 | 6180 | 6.472491909385114 | 0.025 | 40 | 1 |
1719555 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008104876.2 | gene-ckap5 | NC_014776.1 | - | 43165521 | 43224196 | 6174 | 6.964690638160025 | 0.0 | 44 | 0 |
1719557 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008105041.2 | gene-kif26a | NC_014776.1 | - | 5373348 | 5554207 | 6093 | 2.461841457410143 | 0.0 | 15 | 0 |
1719558 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016990714.1 | gene-ccdc88a | NC_014776.1 | - | 255806666 | 255940358 | 6081 | 4.93339911198816 | 0.0 | 30 | 0 |
1719559 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008113732.2 | gene-ccdc88c | NC_014776.1 | + | 12032305 | 12165004 | 6007 | 4.661228566672216 | 0.0 | 28 | 0 |
1719560 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016998041.1 | gene-eml6 | NC_014776.1 | + | 263664393 | 263830706 | 5973 | 7.031642390758413 | 0.0 | 43 | 0 |
1719561 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008109540.2 | gene-mylk | NC_014776.1 | + | 79060058 | 79250647 | 5889 | 5.094243504839532 | 0.0 | 31 | 0 |
1719562 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008119414.2 | gene-casp8ap2 | NC_014776.1 | - | 174630781 | 174655381 | 5880 | 1.3605442176870748 | 0.0 | 9 | 0 |
1719563 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008113452.2 | gene-trip11 | NC_014776.1 | + | 11674864 | 11719077 | 5871 | 3.236245954692557 | 0.0 | 19 | 0 |
1719564 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016994326.1 | gene-LOC103279158 | NC_014776.1 | - | 98841072 | 99185350 | 5856 | 4.781420765027322 | 0.0 | 28 | 0 |
1719565 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008114478.2 | gene-mcm3ap | NC_014776.1 | + | 123011128 | 123053781 | 5847 | 4.617752693689072 | 0.0 | 28 | 0 |
1719566 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008116671.1 | gene-tdrd6 | NC_014776.1 | - | 138568819 | 138585943 | 5826 | 0.5149330587023687 | 0.0 | 3 | 0 |
1719567 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016993788.1 | gene-LOC100555773 | NC_014776.1 | - | 77514046 | 77554564 | 5820 | 3.2646048109965635 | 0.0 | 19 | 0 |
1719568 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016996521.1 | gene-greb1 | NC_014776.1 | - | 146856051 | 146925156 | 5820 | 5.326460481099656 | 0.0 | 31 | 0 |
1719569 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008125871.1 | gene-mia3 | NC_014776.1 | + | 244424461 | 244469048 | 5769 | 4.6801872074883 | 0.0 | 27 | 0 |
1719570 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008110407.2 | gene-tns1 | NC_014776.1 | + | 89061656 | 89472941 | 5760 | 5.729166666666666 | 0.0 | 33 | 0 |
1719571 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_003214317.3 | gene-dicer1 | NC_014776.1 | - | 6896035 | 6935932 | 5757 | 4.342539517109605 | 0.0 | 26 | 0 |
1719572 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008115983.2 | gene-eml5 | NC_014776.1 | + | 13414638 | 13541920 | 5748 | 7.306889352818371 | 0.0 | 42 | 0 |
1719573 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008106897.2 | gene-sbf2 | NC_014776.1 | + | 63667556 | 63995284 | 5736 | 7.147838214783821 | 0.0 | 41 | 0 |
1719574 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008104902.2 | gene-lrp4 | NC_014776.1 | - | 43262008 | 43394169 | 5727 | 6.460625109132181 | 0.0 | 37 | 0 |
1719575 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_003214941.3 | gene-znf142 | NC_014776.1 | + | 88373517 | 88386720 | 5724 | 1.0482180293501049 | 0.0 | 7 | 0 |
1719576 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008122424.2 | gene-plxna3 | NC_014776.1 | + | 204581907 | 204674196 | 5664 | 5.296610169491525 | 0.0 | 32 | 0 |
1719577 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016991446.1 | gene-ralgapa1 | NC_014776.1 | - | 24060739 | 24172308 | 5660 | 5.123674911660777 | 0.0 | 29 | 0 |
1719578 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016994226.1 | gene-col18a1 | NC_014776.1 | - | 90395003 | 90485712 | 5658 | 7.246376811594203 | 0.0 | 41 | 0 |
1719579 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_003214559.3 | gene-znf106 | NC_014776.1 | + | 39887336 | 39922241 | 5646 | 3.542330853701736 | 0.0 | 21 | 0 |
1719580 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008113018.2 | gene-lct | NC_014776.1 | - | 96715994 | 96760038 | 5631 | 2.6638252530633992 | 0.0 | 15 | 0 |
1719581 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016994078.1 | gene-cfap65 | NC_014776.1 | - | 87892364 | 87930912 | 5571 | 5.744031592173757 | 0.0 | 32 | 0 |
1719582 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008121974.2 | gene-phip | NC_014776.1 | + | 199680100 | 199762047 | 5532 | 7.049891540130152 | 0.0 | 39 | 0 |
1719583 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008109337.2 | gene-LOC100555580 | NC_014776.1 | - | 77462137 | 77495104 | 5484 | 3.099927060539752 | 0.0 | 17 | 0 |
1719584 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016990745.1 | gene-psme4 | NC_014776.1 | - | 263083988 | 263175635 | 5451 | 8.25536598789213 | 0.0 | 46 | 0 |
1719585 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008106641.2 | gene-qser1 | NC_014776.1 | + | 61396129 | 61440330 | 5409 | 2.2185246810870773 | 0.0 | 12 | 0 |
1719586 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_016996332.1 | gene-ak9 | NC_014776.1 | - | 191167879 | 191251647 | 5409 | 6.655574043261232 | 0.0 | 37 | 0 |
1719587 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008116546.2 | gene-itsn2 | NC_014776.1 | - | 137666967 | 137741543 | 5391 | 7.048785012057133 | 0.0 | 39 | 0 |
1719588 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008117349.2 | gene-nbas | NC_014776.1 | + | 144564506 | 144738670 | 5391 | 7.790762381747356 | 0.0 | 42 | 0 |
1719589 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008117722.1 | gene-kidins220 | NC_014776.1 | + | 148899225 | 148951304 | 5376 | 5.394345238095238 | 0.0 | 30 | 0 |
1719590 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008124665.2 | gene-mllt4 | NC_014776.1 | - | 224949666 | 225058087 | 5364 | 6.33855331841909 | 0.0 | 34 | 0 |
1719591 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_003214519.3 | gene-sipa1l1 | NC_014776.1 | + | 38052233 | 38130405 | 5325 | 3.568075117370892 | 0.0 | 21 | 0 |
1719592 | Anolis carolinensis 28377 | rna-XM_008123351.2 | gene-fndc1 | NC_014776.1 | - | 212404540 | 212480237 | 5325 | 3.380281690140845 | 0.0 | 18 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "transcripts" ( "id" INTEGER, "taxonomy_id" INTEGER, "transcript_id" TEXT, "gene_id" TEXT, "chromosome" TEXT, "strand" TEXT, "start" INTEGER, "end" INTEGER, "coding_length" INTEGER, "introns_per_kbp_cds" REAL, "proportion_minor_introns" REAL, "n_introns" INTEGER, "n_minor_introns" INTEGER ,PRIMARY KEY ([id]), FOREIGN KEY([taxonomy_id]) REFERENCES [genomes]([taxonomy_id]) ); CREATE INDEX [idx_transcripts_taxonomy_id] ON [transcripts] ([taxonomy_id]); CREATE INDEX [idx_transcripts_gene_id] ON [transcripts] ([gene_id]); CREATE INDEX [idx_transcripts_chromosome] ON [transcripts] ([chromosome]);