transcripts
Data license: ODbL · Data source: Larue & Roy, 2023 · About: Minor Intron Database (WtMTA)
- id
- INTEGER (primary key), unique identifier for each transcript
- taxonomy_id
- INTEGER (foreign key referencing genomes(taxonomy_id)), NCBI taxonomy identifier for species
- transcript_id
- TEXT, annotated identifier for the transcript
- gene_id
- TEXT, annotated identifier for the associated gene
- chromosome
- TEXT, chromosome (or contig) where the transcript is located
- strand
- TEXT, DNA strand of the transcript (+ or -)
- start
- INTEGER, start position of the transcript in the genome (1-based, inclusive)
- end
- INTEGER, end position of the transcript in the genome (1-based, inclusive)
- coding_length
- INTEGER, length of the coding sequence in base pairs
- introns_per_kbp_cds
- REAL, number of introns per kilobase coding sequence
- proportion_minor_introns
- REAL, proportion of minor introns in the transcript
- n_introns
- INTEGER, total number of introns in the transcript
- n_minor_introns
- INTEGER, number of minor introns in the transcript
21,115 rows where taxonomy_id = 130825
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: strand, n_minor_introns
| id ▼ | taxonomy_id | transcript_id | gene_id | chromosome | strand | start | end | coding_length | introns_per_kbp_cds | proportion_minor_introns | n_introns | n_minor_introns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24347358 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040973576.1 | gene-OBSCN | NW_024464918.1 | - | 46562772 | 46635390 | 19392 | 4.022277227722772 | 0.0 | 78 | 0 |
| 24347359 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040995187.1 | gene-FAT2 | NW_024464918.1 | + | 19232023 | 19281655 | 13053 | 1.6854362981690034 | 0.0 | 22 | 0 |
| 24347360 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040996318.1 | gene-DMXL1 | NW_024464918.1 | - | 19590110 | 19696043 | 9129 | 4.710263993865703 | 0.0 | 43 | 0 |
| 24347361 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040976392.1 | gene-FBN2 | NW_024464918.1 | - | 33145377 | 33332244 | 8742 | 7.3209791809654545 | 0.0 | 64 | 0 |
| 24347362 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040984225.1 | gene-TENM2 | NW_024464918.1 | - | 6858905 | 7741626 | 8409 | 3.92436674991081 | 0.0 | 33 | 0 |
| 24347363 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040973336.1 | gene-APC | NW_024464918.1 | - | 45330136 | 45383704 | 8406 | 1.6654770402093744 | 0.0 | 15 | 0 |
| 24347364 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_041004146.1 | gene-NSD1 | NW_024464918.1 | - | 26699672 | 26798522 | 8034 | 2.6138909634055265 | 0.0 | 22 | 0 |
| 24347365 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040972741.1 | gene-LOC121151269 | NW_024464918.1 | - | 1700812 | 1807927 | 7929 | 4.540295119182747 | 0.0 | 36 | 0 |
| 24347366 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040982635.1 | gene-DOCK2 | NW_024464918.1 | - | 5213250 | 5600534 | 5493 | 9.284543965046424 | 0.0196078431372549 | 51 | 1 |
| 24347367 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040978696.1 | gene-KDM3B | NW_024464918.1 | - | 3392685 | 3450467 | 5280 | 4.356060606060606 | 0.0 | 23 | 0 |
| 24347368 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040975104.1 | gene-LOC121152872 | NW_024464918.1 | - | 46553195 | 46561925 | 4953 | 5.047445992327883 | 0.04 | 25 | 1 |
| 24347369 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040971046.1 | gene-RAPGEF6 | NW_024464918.1 | - | 34948102 | 35094405 | 4842 | 5.782734407269723 | 0.0 | 28 | 0 |
| 24347370 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040983986.1 | gene-ARAP3 | NW_024464918.1 | + | 808437 | 830239 | 4641 | 6.679594914889032 | 0.0 | 31 | 0 |
| 24347371 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040968998.1 | gene-ZNF608 | NW_024464918.1 | - | 30669567 | 30748109 | 4626 | 1.5131863380890618 | 0.0 | 7 | 0 |
| 24347372 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040983243.1 | gene-SLIT3 | NW_024464918.1 | + | 5903533 | 6488794 | 4593 | 7.62029174831265 | 0.0 | 35 | 0 |
| 24347373 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040991589.1 | gene-GEMIN5 | NW_024464918.1 | + | 16712220 | 16746641 | 4524 | 5.968169761273209 | 0.0 | 27 | 0 |
| 24347374 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040972595.1 | gene-TCOF1 | NW_024464918.1 | - | 42391047 | 42421013 | 4497 | 5.78163219924394 | 0.0 | 27 | 0 |
| 24347375 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040985302.1 | gene-ATP10B | NW_024464918.1 | + | 12312842 | 12415046 | 4392 | 4.781420765027322 | 0.0 | 21 | 0 |
| 24347376 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040973242.1 | gene-YTHDC2 | NW_024464918.1 | - | 44982537 | 45036411 | 4272 | 6.554307116104869 | 0.0 | 29 | 0 |
| 24347377 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040971496.1 | gene-RAD50 | NW_024464918.1 | + | 35692151 | 35746473 | 3939 | 6.092916984006093 | 0.0 | 24 | 0 |
| 24347378 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040976221.1 | gene-CDHR2 | NW_024464918.1 | - | 27238744 | 27261576 | 3930 | 7.633587786259541 | 0.0 | 30 | 0 |
| 24347379 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040973037.1 | gene-SH3TC2 | NW_024464918.1 | + | 43484863 | 43536073 | 3888 | 4.11522633744856 | 0.0 | 16 | 0 |
| 24347380 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040972636.1 | gene-HMGXB3 | NW_024464918.1 | - | 42683442 | 42737775 | 3867 | 4.654771140418929 | 0.0 | 19 | 0 |
| 24347381 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040989342.1 | gene-CYFIP2 | NW_024464918.1 | - | 14918107 | 14999653 | 3837 | 7.818608287724785 | 0.0 | 31 | 0 |
| 24347382 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040995575.1 | gene-DIAPH1 | NW_024464918.1 | + | 861438 | 976724 | 3816 | 7.075471698113208 | 0.074074074074074 | 27 | 2 |
| 24347383 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040975163.1 | gene-PCDH1 | NW_024464918.1 | + | 628995 | 650396 | 3723 | 1.0744023636852 | 0.0 | 4 | 0 |
| 24347384 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040976406.1 | gene-ADAMTS19 | NW_024464918.1 | + | 33869121 | 34039476 | 3627 | 6.065618968844776 | 0.0 | 22 | 0 |
| 24347385 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040970309.1 | gene-SLC12A2 | NW_024464918.1 | + | 33025744 | 33094381 | 3585 | 7.252440725244073 | 0.0 | 26 | 0 |
| 24347386 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040997487.1 | gene-FBXO38 | NW_024464918.1 | - | 21719577 | 21757994 | 3573 | 5.59753708368318 | 0.0 | 21 | 0 |
| 24347387 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040973801.1 | gene-PCDH12 | NW_024464918.1 | + | 557940 | 571772 | 3564 | 0.8417508417508417 | 0.0 | 3 | 0 |
| 24347388 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040999143.1 | gene-LARS1 | NW_024464918.1 | + | 23381306 | 23431578 | 3531 | 8.779382611158312 | 0.0 | 31 | 0 |
| 24347389 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040971561.1 | gene-AFF4 | NW_024464918.1 | - | 35934799 | 35982404 | 3495 | 5.436337625178827 | 0.0 | 21 | 0 |
| 24347390 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040971346.1 | gene-FNIP1 | NW_024464918.1 | - | 35102100 | 35183825 | 3489 | 4.872456291200917 | 0.0 | 17 | 0 |
| 24347391 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040970225.1 | gene-MEGF10 | NW_024464918.1 | + | 32461121 | 32568489 | 3465 | 6.926406926406926 | 0.0 | 25 | 0 |
| 24347392 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040966205.1 | gene-SIMC1 | NW_024464918.1 | - | 27411766 | 27456533 | 3348 | 2.688172043010753 | 0.0 | 9 | 0 |
| 24347393 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040975658.1 | gene-WWC1 | NW_024464918.1 | - | 6684463 | 6834621 | 3333 | 6.900690069006901 | 0.0 | 23 | 0 |
| 24347394 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040976736.1 | gene-RANBP17 | NW_024464918.1 | + | 38511265 | 38776751 | 3327 | 8.415990381725278 | 0.0714285714285714 | 28 | 2 |
| 24347395 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040977025.1 | gene-PDGFRB | NW_024464918.1 | + | 42606098 | 42623728 | 3321 | 6.323396567299007 | 0.0 | 22 | 0 |
| 24347396 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040998285.1 | gene-TCERG1 | NW_024464918.1 | - | 23144663 | 23192335 | 3318 | 6.630500301386378 | 0.0 | 22 | 0 |
| 24347397 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040991803.1 | gene-LARP1 | NW_024464918.1 | - | 16799810 | 16858988 | 3306 | 5.44464609800363 | 0.0 | 18 | 0 |
| 24347398 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040971934.1 | gene-SEC24A | NW_024464918.1 | + | 37123580 | 37185161 | 3282 | 6.703229737964655 | 0.0 | 22 | 0 |
| 24347399 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040998733.1 | gene-RBM27 | NW_024464918.1 | - | 23312977 | 23366350 | 3171 | 6.30715862503942 | 0.0 | 20 | 0 |
| 24347400 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040974401.1 | gene-SPINK5 | NW_024464918.1 | - | 21973644 | 22036466 | 3165 | 9.794628751974724 | 0.0 | 31 | 0 |
| 24347401 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040973960.1 | gene-LOC121152044 | NW_024464918.1 | - | 1123667 | 1131772 | 3138 | 0.9560229445506692 | 0.0 | 3 | 0 |
| 24347402 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040973522.1 | gene-NLRP3 | NW_024464918.1 | - | 46496763 | 46504472 | 3111 | 2.5715204114432657 | 0.0 | 9 | 0 |
| 24347403 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040996866.1 | gene-SEMA6A | NW_024464918.1 | + | 21460024 | 21500782 | 3108 | 5.791505791505792 | 0.0 | 18 | 0 |
| 24347404 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040971981.1 | gene-DDX46 | NW_024464918.1 | + | 37203611 | 37247526 | 3099 | 7.099064214262666 | 0.0 | 22 | 0 |
| 24347405 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040972707.1 | gene-PPARGC1B | NW_024464918.1 | - | 42855984 | 42955952 | 3087 | 3.563330093942339 | 0.0 | 11 | 0 |
| 24347406 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040975451.1 | gene-PCDHAC2 | NW_024464918.1 | - | 1373915 | 1412417 | 3018 | 0.9940357852882704 | 0.0 | 3 | 0 |
| 24347407 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040977076.1 | gene-LVRN | NW_024464918.1 | - | 43985742 | 44034479 | 2973 | 6.390850992263707 | 0.0 | 19 | 0 |
| 24347408 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040968464.1 | gene-CEP120 | NW_024464918.1 | - | 29837517 | 29895347 | 2958 | 6.423258958755916 | 0.0 | 19 | 0 |
| 24347409 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040976336.1 | gene-LOC121153657 | NW_024464918.1 | + | 29188123 | 29248534 | 2910 | 3.436426116838488 | 0.0 | 10 | 0 |
| 24347410 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040972657.1 | gene-CSF1R | NW_024464918.1 | + | 42658730 | 42682148 | 2898 | 7.246376811594203 | 0.0 | 21 | 0 |
| 24347411 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040973580.1 | gene-SLC4A9 | NW_024464918.1 | - | 1827636 | 1838752 | 2874 | 6.958942240779401 | 0.0 | 20 | 0 |
| 24347412 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040972231.1 | gene-STK10 | NW_024464918.1 | - | 39314860 | 39393663 | 2862 | 6.289308176100629 | 0.0 | 18 | 0 |
| 24347413 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040979884.1 | gene-LOC121156242 | NW_024464918.1 | + | 3576453 | 3598832 | 2853 | 7.360672975814932 | 0.0 | 21 | 0 |
| 24347414 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040975175.1 | gene-PCDHGC5 | NW_024464918.1 | - | 989341 | 1008377 | 2838 | 1.0570824524312896 | 0.0 | 3 | 0 |
| 24347415 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040974046.1 | gene-PCDHA13 | NW_024464918.1 | - | 1435839 | 1454704 | 2820 | 1.0638297872340423 | 0.0 | 3 | 0 |
| 24347416 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040972551.1 | gene-SYNPO | NW_024464918.1 | - | 42214203 | 42239457 | 2799 | 0.3572704537334762 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24347417 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040980814.1 | gene-FAM13B | NW_024464918.1 | + | 3677931 | 3720476 | 2772 | 7.215007215007215 | 0.0 | 22 | 0 |
| 24347418 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040988943.1 | gene-ADAM19 | NW_024464918.1 | + | 14787402 | 14871007 | 2760 | 7.971014492753623 | 0.0 | 22 | 0 |
| 24347419 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040963970.1 | gene-HK3 | NW_024464918.1 | + | 26979200 | 26994266 | 2730 | 6.227106227106227 | 0.0 | 18 | 0 |
| 24347420 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040977893.1 | gene-CTNNA1 | NW_024464918.1 | - | 3015287 | 3133316 | 2724 | 5.873715124816446 | 0.0 | 17 | 0 |
| 24347421 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040993959.1 | gene-GRIA1 | NW_024464918.1 | - | 17578554 | 17852587 | 2721 | 5.512679162072767 | 0.0 | 15 | 0 |
| 24347422 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040972259.1 | gene-SH3PXD2B | NW_024464918.1 | - | 39492411 | 39579109 | 2706 | 4.434589800443459 | 0.0 | 12 | 0 |
| 24347423 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_041001883.1 | gene-FAM193B | NW_024464918.1 | + | 26480550 | 26509023 | 2706 | 2.9563932002956395 | 0.0 | 9 | 0 |
| 24347424 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040964075.1 | gene-UNC5A | NW_024464918.1 | - | 26995458 | 27049784 | 2697 | 5.561735261401558 | 0.0 | 15 | 0 |
| 24347425 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040977442.1 | gene-MATR3 | NW_024464918.1 | - | 2671919 | 2690144 | 2685 | 4.8417132216014895 | 0.0 | 14 | 0 |
| 24347426 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040970689.1 | gene-CHSY3 | NW_024464918.1 | + | 34121246 | 34309674 | 2676 | 0.7473841554559043 | 0.0 | 2 | 0 |
| 24347427 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040979694.1 | gene-KIF20A | NW_024464918.1 | - | 3567795 | 3575455 | 2673 | 6.359895248784137 | 0.0 | 18 | 0 |
| 24347428 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040976939.1 | gene-NDST1 | NW_024464918.1 | - | 42286253 | 42310232 | 2649 | 4.907512268780672 | 0.0 | 13 | 0 |
| 24347429 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040975600.1 | gene-TRPC7 | NW_024464918.1 | + | 4808639 | 4917601 | 2589 | 4.248744689069139 | 0.0 | 11 | 0 |
| 24347430 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040972698.1 | gene-PDE6A | NW_024464918.1 | + | 42785514 | 42845052 | 2583 | 8.130081300813009 | 0.0 | 21 | 0 |
| 24347431 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040973936.1 | gene-LOC121152027 | NW_024464918.1 | - | 1113013 | 1115996 | 2544 | 0.7861635220125787 | 0.0 | 2 | 0 |
| 24347432 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040975679.1 | gene-NRG2 | NW_024464918.1 | + | 2148030 | 2317728 | 2544 | 3.930817610062893 | 0.0 | 10 | 0 |
| 24347433 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040974167.1 | gene-LOC121152217 | NW_024464918.1 | - | 1541036 | 1543728 | 2541 | 1.180637544273908 | 0.0 | 3 | 0 |
| 24347434 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040971608.1 | gene-HSPA4 | NW_024464918.1 | + | 36053740 | 36090274 | 2532 | 7.109004739336492 | 0.0 | 18 | 0 |
| 24347435 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040974180.1 | gene-LOC121152223 | NW_024464918.1 | - | 1543988 | 1551634 | 2526 | 0.395882818685669 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24347436 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040976580.1 | gene-FSTL4 | NW_024464918.1 | - | 36137039 | 36411952 | 2526 | 5.542359461599366 | 0.0 | 14 | 0 |
| 24347438 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040971866.1 | gene-JADE2 | NW_024464918.1 | + | 37037590 | 37074820 | 2517 | 3.972983710766786 | 0.0 | 10 | 0 |
| 24347439 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040977142.1 | gene-KCNN2 | NW_024464918.1 | - | 44644007 | 44723689 | 2514 | 3.182179793158314 | 0.0 | 8 | 0 |
| 24347440 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040974140.1 | gene-LOC121152203 | NW_024464918.1 | - | 1519144 | 1526992 | 2508 | 1.1961722488038278 | 0.0 | 3 | 0 |
| 24347441 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040974014.1 | gene-LOC121152121 | NW_024464918.1 | - | 1159964 | 1165041 | 2502 | 0.3996802557953637 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24347442 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040975415.1 | gene-LOC121153022 | NW_024464918.1 | - | 1333643 | 1336219 | 2499 | 0.4001600640256103 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24347443 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040974033.1 | gene-LOC121152140 | NW_024464918.1 | - | 1257808 | 1260381 | 2496 | 0.4006410256410256 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24347444 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040974614.1 | gene-SHROOM1 | NW_024464918.1 | - | 35886110 | 35889289 | 2493 | 2.406738868832732 | 0.0 | 6 | 0 |
| 24347445 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040975386.1 | gene-LOC121153008 | NW_024464918.1 | - | 1326888 | 1329407 | 2490 | 0.4016064257028112 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24347446 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040973256.1 | gene-MCC | NW_024464918.1 | + | 45071620 | 45247405 | 2487 | 6.433453960595094 | 0.0 | 16 | 0 |
| 24347447 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040975280.1 | gene-LOC121152964 | NW_024464918.1 | - | 1251300 | 1253846 | 2487 | 0.4020908725371934 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24347450 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040973814.1 | gene-LOC121151947 | NW_024464918.1 | - | 1017366 | 1021455 | 2481 | 0.4030632809351068 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24347451 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040974102.1 | gene-LOC121152182 | NW_024464918.1 | - | 1480531 | 1485967 | 2481 | 0.4030632809351068 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24347456 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040973861.1 | gene-LOC121151983 | NW_024464918.1 | - | 1072767 | 1075347 | 2469 | 0.4050222762251924 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24347457 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040975992.1 | gene-JAKMIP2 | NW_024464918.1 | + | 22275515 | 22327375 | 2463 | 7.714169711733658 | 0.0 | 20 | 0 |
| 24347458 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040973875.1 | gene-LOC121151990 | NW_024464918.1 | - | 1075454 | 1079957 | 2460 | 0.4065040650406504 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24347459 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040973913.1 | gene-LOC121152012 | NW_024464918.1 | - | 1097248 | 1099805 | 2451 | 0.8159934720522236 | 0.0 | 2 | 0 |
| 24347460 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040973946.1 | gene-LOC121152039 | NW_024464918.1 | - | 1121054 | 1123585 | 2448 | 0.4084967320261438 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24347461 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_041000463.1 | gene-ARHGAP26 | NW_024464918.1 | - | 25464316 | 25852860 | 2445 | 8.997955010224949 | 0.0 | 22 | 0 |
| 24347462 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040976170.1 | gene-FGFR4 | NW_024464918.1 | - | 26827457 | 26834410 | 2412 | 6.633499170812604 | 0.0 | 16 | 0 |
| 24347463 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040975789.1 | gene-SOX30 | NW_024464918.1 | + | 14705094 | 14739759 | 2334 | 1.713796058269066 | 0.0 | 4 | 0 |
| 24347464 | Ochotona curzoniae 130825 | rna-XM_040999755.1 | gene-NR3C1 | NW_024464918.1 | + | 25340272 | 25420120 | 2331 | 3.003003003003003 | 0.0 | 8 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "transcripts" (
"id" INTEGER,
"taxonomy_id" INTEGER,
"transcript_id" TEXT,
"gene_id" TEXT,
"chromosome" TEXT,
"strand" TEXT,
"start" INTEGER,
"end" INTEGER,
"coding_length" INTEGER,
"introns_per_kbp_cds" REAL,
"proportion_minor_introns" REAL,
"n_introns" INTEGER,
"n_minor_introns" INTEGER
,PRIMARY KEY ([id]),
FOREIGN KEY([taxonomy_id]) REFERENCES [genomes]([taxonomy_id])
);
CREATE INDEX [idx_transcripts_taxonomy_id]
ON [transcripts] ([taxonomy_id]);
CREATE INDEX [idx_transcripts_gene_id]
ON [transcripts] ([gene_id]);
CREATE INDEX [idx_transcripts_chromosome]
ON [transcripts] ([chromosome]);