Where the Minor Things Are (WtMTA): (Yet Another) Minor Intron Database
Data license: ODbL · Data source: Larue & Roy, 2023 · About: Minor Intron Database (WtMTA)
| species | taxonomy_id |
|---|---|
| Abrus precatorius | 3816 |
| Abscondita terminalis | 2069292 |
| Absidia repens | 90262 |
| Acanthamoeba castellanii | 5755 |
| Acanthaster planci | 133434 |
| Acanthisitta chloris | 57068 |
| Acanthochromis polyacanthus | 80966 |
| Acanthopagrus latus | 8177 |
| Acaulospora colombiana | 27376 |
| Acaulospora morrowiae | 94023 |
| Acer yangbiense | 1000413 |
| Achlya hypogyna | 1202772 |
| Acinonyx jubatus | 32536 |
| Acipenser ruthenus | 7906 |
| Acorus americanus | 263995 |
| Acrocephalus arundinaceus | 39621 |
| Acromyrmex charruanus | 2715315 |
| Acromyrmex echinatior | 103372 |
| Acromyrmex heyeri | 230685 |
| Acromyrmex insinuator | 230686 |
| Acropora digitifera | 70779 |
| Acropora millepora | 45264 |
| Actinia equina | 6106 |
| Actinia tenebrosa | 6105 |
| Actinidia rufa | 165716 |
| Acyrthosiphon pisum | 7029 |
| Adineta ricciae | 249248 |
| Adineta steineri | 433720 |
| Adineta vaga | 104782 |
| Aedes aegypti | 7159 |
| Aedes albopictus | 7160 |
| Aegilops tauschii | 37682 |
| Aegithalos caudatus | 73327 |
| Aegotheles bennettii | 48278 |
| Aethina tumida | 116153 |
| Agrilus planipennis | 224129 |
| Ailuropoda melanoleuca | 9646 |
| Alaudala cheleensis | 670337 |
| Albula glossodonta | 121402 |
| Aleadryas rufinucha | 461220 |
| Alectura lathami | 81907 |
| Allacma fusca | 39272 |
| Alligator mississippiensis | 8496 |
| Alligator sinensis | 38654 |
| Alopecoenas beccarii | 262131 |
| Alosa alosa | 278164 |
| Alosa sapidissima | 34773 |
| Amaranthus hypochondriacus | 28502 |
| Amazona guildingii | 175529 |
| Ambispora gerdemannii | 144530 |
| Ambispora leptoticha | 144679 |
| Amblyraja radiata | 386614 |
| Amborella trichopoda | 13333 |
| Ameiurus melas | 219545 |
| Amphibalanus amphitrite | 1232801 |
| Amphimedon queenslandica | 400682 |
| Amphiprion ocellaris | 80972 |
| Ampulex compressa | 860918 |
| Amyelois transitella | 680683 |
| Anabarilius grahami | 495550 |
| Anabas testudineus | 64144 |
| Anaeromyces robustus | 1754192 |
| Ananas comosus | 4615 |
| Anarrhichthys ocellatus | 433405 |
| Anas platyrhynchos | 8839 |
| Anguilla anguilla | 7936 |
| Anhinga anhinga | 56067 |
| Anhinga rufa | 317792 |
| Anneissia japonica | 1529436 |
| Anolis carolinensis | 28377 |
| Anopheles albimanus | 7167 |
| Anopheles arabiensis | 7173 |
| Anopheles atroparvus | 41427 |
| Anopheles christyi | 43041 |
| Anopheles coluzzii | 1518534 |
| Anopheles culicifacies | 139723 |
| Anopheles darlingi | 43151 |
| Anopheles dirus | 7168 |
| Anopheles epiroticus | 199890 |
| Anopheles farauti | 69004 |
| Anopheles funestus | 62324 |
| Anopheles gambiae | 7165 |
| Anopheles maculatus | 74869 |
| Anopheles melas | 34690 |
| Anopheles merus | 30066 |
| Anopheles minimus | 112268 |
| Anopheles quadriannulatus | 34691 |
| Anopheles sinensis | 74873 |
| Anopheles stephensi | 30069 |
| Anoplophora glabripennis | 217634 |
| Anser cygnoides | 8845 |
| Anseranas semipalmata | 8851 |
| Anthoscopus minutus | 156561 |
| Antrostomus carolinensis | 279965 |
| Aotus nancymaae | 37293 |
| Apaloderma vittatum | 57397 |
| Aphanomyces astaci | 112090 |
| Aphanomyces cochlioides | 112091 |
| Aphanomyces invadans | 157072 |
| Aphanomyces stellatus | 120398 |
| Aphelocoma coerulescens | 39617 |
| Aphidius gifuensis | 684658 |
| Aphis craccivora | 307492 |
| Aphis glycines | 307491 |
| Aphis gossypii | 80765 |
| Apis cerana | 7461 |
| Apis dorsata | 7462 |
| Apis florea | 7463 |
| Apis laboriosa | 183418 |
| Apis mellifera | 7460 |
| Apium graveolens | 4045 |
| Aplysia californica | 6500 |
| Apolygus lucorum | 248454 |
| Apophysomyces ossiformis | 679940 |
| Apophysomyces sp. bc1015 | 2184030 |
| Apophysomyces sp. bc1021 | 2184031 |
| Apophysomyces sp. bc1034 | 2184029 |
| Apostasia shenzhenica | 1088818 |
| Apostichopus japonicus | 307972 |
| Aptenodytes forsteri | 9233 |
| Aptenodytes patagonicus | 9234 |
| Apteryx mantelli | 2696672 |
| Apteryx rowi | 308060 |
| Aquila chrysaetos | 8962 |
| Aquilegia coerulea | 218851 |
| Arabidopsis halleri | 81970 |
| Arabidopsis lyrata | 59689 |
| Arabidopsis suecica | 45249 |
| Arabidopsis thaliana | 3702 |
| Arabidopsis thaliana x arabidopsis arenosa | 1240361 |
| Arabis nemorensis | 586526 |
| Arachis duranensis | 130453 |
| Arachis hypogaea | 3818 |
| Arachis ipaensis | 130454 |
| Aramus guarauna | 54356 |
| Araneus ventricosus | 182803 |
| Archocentrus centrarchus | 63155 |
| Arctia plantaginis | 874455 |
| Ardeotis kori | 89386 |
| Arenaria interpres | 54971 |
| Argiope bruennichi | 94029 |
| Aricia agestis | 91739 |
| Aristolochia fimbriata | 158543 |
| Armadillidium nasatum | 96803 |
| Armadillidium vulgare | 13347 |
| Artibeus jamaicensis | 9417 |
| Arvicanthis niloticus | 61156 |
| Arvicola amphibius | 1047088 |
| Asarcornis scutulata | 75869 |
| Asbolus verrucosus | 1661398 |
| Asparagus officinalis | 4686 |
| Aspergillus coremiiformis | 138285 |
| Astatotilapia calliptera | 8154 |
| Asterias rubens | 7604 |
| Astyanax mexicanus | 7994 |
| Athalia rosae | 37344 |
| Athene cunicularia | 194338 |
| Atlantisia rogersi | 2478892 |
| Atractosteus spatula | 7917 |
| Atrichornis clamosus | 449594 |
| Atta cephalotes | 12957 |
| Atta colombica | 520822 |
| Austrofundulus limnaeus | 52670 |
| Aythya fuligula | 219594 |
| Bactrocera dorsalis | 27457 |
| Bactrocera latifrons | 174628 |
| Bactrocera oleae | 104688 |
| Bactrocera tryoni | 59916 |
| Bagarius yarrelli | 175774 |
| Balaeniceps rex | 33584 |
| Balaenoptera acutorostrata | 9767 |
| Balaenoptera musculus | 9771 |
| Balaenoptera physalus | 9770 |
| Balearica regulorum | 925459 |
| Bambusicola thoracicus | 9083 |
| Baryphthengus martii | 176943 |
| Basidiobolus meristosporus | 423460 |
| Batillaria attramentaria | 370345 |
| Batrachochytrium dendrobatidis | 109871 |
| Belonocnema kinseyi | 2817044 |
| Bemisia tabaci | 7038 |
| Benincasa hispida | 102211 |
| Beta vulgaris | 161934 |
| Betta splendens | 158456 |
| Bicyclus anynana | 110368 |
| Biomphalaria glabrata | 6526 |
| Bison bison | 9901 |
| Blastocystis hominis | 12968 |
| Blastocystis sp. subtype 1 | 944036 |
| Blastocystis sp. subtype 4 | 944170 |
| Blattella germanica | 6973 |
| Boechera stricta | 72658 |
| Boleophthalmus pectinirostris | 150288 |
| Bombus bifarius | 103933 |
| Bombus impatiens | 132113 |
| Bombus pyrosoma | 396416 |
| Bombus terrestris | 30195 |
| Bombus vancouverensis | 2705177 |
| Bombus vosnesenskii | 207650 |
| Bombycilla garrulus | 125297 |
| Bombyx mandarina | 7092 |
| Bombyx mori | 7091 |
| Bos indicus | 9915 |
| Bos indicus x bos taurus | 30522 |
| Bos mutus | 72004 |
| Bos taurus | 9913 |
| Brachypodium distachyon | 15368 |
| Brachypodium hybridum | 1071398 |
| Brachypodium mexicanum | 52141 |
| Brachypodium stacei | 1071399 |
| Brachypodium sylvaticum | 29664 |
| Brachypodius atriceps | 182895 |
| Brachypteracias leptosomus | 135165 |
| Bradysia coprophila | 38358 |
| Bradysia odoriphaga | 1564500 |
| Branchiostoma belcheri | 7741 |
| Branchiostoma floridae | 7739 |
| Branchiostoma lanceolatum | 7740 |
| Brassica carinata | 52824 |
| Brassica cretica | 69181 |
| Brassica napus | 3708 |
| Brassica oleracea | 3712 |
| Brassica rapa | 3711 |
| Brassicogethes aeneus | 1431903 |
| Brenthis ino | 405034 |
| Bubalus bubalis | 89462 |
| Bucco capensis | 135168 |
| Buceros rhinoceros | 175835 |
| Buddleja alternifolia | 168488 |
| Bufo bufo | 8384 |
| Bufo gargarizans | 30331 |
| Bugula neritina | 10212 |
| Bulinus truncatus | 55810 |
| Buphagus erythrorhynchus | 245048 |
| Burhinus bistriatus | 240201 |
| Caerostris darwini | 1538125 |
| Caerostris extrusa | 172846 |
| Cajanus cajan | 3821 |
| Cakile maritima | 220483 |
| Calcarius ornatus | 198940 |
| Calidris pugnax | 198806 |
| Callaeas wilsoni | 1347786 |
| Callipepla squamata | 9009 |
| Callithrix jacchus | 9483 |
| Callorhinchus milii | 7868 |
| Callorhinus ursinus | 34884 |
| Callosobruchus maculatus | 64391 |
| Caloenas nicobarica | 187106 |
| Calonectris borealis | 1323832 |
| Calypte anna | 9244 |
| Calyptomena viridis | 135972 |
| Camarhynchus parvulus | 87175 |
| Camelina sativa | 90675 |
| Camellia sinensis | 4442 |
| Camelus bactrianus | 9837 |
| Camelus dromedarius | 9838 |
| Camelus ferus | 419612 |
| Camponotus floridanus | 104421 |
| Campylorhamphus procurvoides | 190295 |
| Candidula unifasciata | 100452 |
| Canis lupus | 9612 |
| Cannabis sativa | 3483 |
| Capitella teleta | 283909 |
| Capra hircus | 9925 |
| Capsella grandiflora | 264402 |
| Capsella rubella | 81985 |
| Capsicum annuum | 4072 |
| Capsicum baccatum | 33114 |
| Capsicum chinense | 80379 |
| Caranx melampygus | 181461 |
| Carassius auratus | 7957 |
| Carcharodon carcharias | 13397 |
| Carex littledalei | 544730 |
| Cariama cristata | 54380 |
| Carica papaya | 3649 |
| Carlito syrichta | 1868482 |
| Carpinus fangiana | 176857 |
| Carya illinoinensis | 32201 |
| Castanea dentata | 134033 |
| Castor canadensis | 51338 |
| Catharus fuscescens | 159581 |
| Catharus ustulatus | 91951 |
| Caulanthus amplexicaulis | 154096 |
| Cavia porcellus | 10141 |
| Cebus imitator | 2715852 |
| Centrocercus urophasianus | 9002 |
| Centropus unirufus | 1118519 |
| Centruroides sculpturatus | 218467 |
| Cephalopterus ornatus | 114276 |
| Cephalotus follicularis | 3775 |
| Cephus cinctus | 211228 |
| Cepphus grylle | 28697 |
| Ceratina calcarata | 156304 |
| Ceratitis capitata | 7213 |
| Ceratodon purpureus | 3225 |
| Ceratopteris richardii | 49495 |
| Ceratosolen solmsi | 142686 |
| Ceratotherium simum | 9807 |
| Cercocebus atys | 9531 |
| Cercotrichas coryphoeus | 614051 |
| Certhia brachydactyla | 73330 |
| Certhia familiaris | 73333 |
| Cervus canadensis | 1574408 |
| Cervus elaphus | 9860 |
| Cervus hanglu | 2100816 |
| Cetraspora pellucida | 1433469 |
| Cettia cetti | 68486 |
| Ceuthmochares aereus | 1961834 |
| Ceyx cyanopectus | 390723 |
| Chaetops frenatus | 221966 |
| Chaetorhynchus papuensis | 254446 |
| Chaetura pelagica | 8897 |
| Chanos chanos | 29144 |
| Chara braunii | 69332 |
| Charadrius vociferus | 50402 |
| Chauna torquata | 30388 |
| Cheilinus undulatus | 241271 |
| Chelmon rostratus | 109905 |
| Chelonia mydas | 8469 |
| Chelonoidis abingdonii | 106734 |
| Chelonus insularis | 460826 |
| Chelydra serpentina | 8475 |
| Chenopodium quinoa | 63459 |
| Chilo suppressalis | 168631 |
| Chiloscyllium plagiosum | 36176 |
| Chiloscyllium punctatum | 137246 |
| Chinchilla lanigera | 34839 |
| Chionis minor | 227182 |
| Chionoecetes opilio | 41210 |
| Chiroxiphia lanceolata | 296741 |
| Chlamydotis macqueenii | 187382 |
| Chloebia gouldiae | 44316 |
| Chlorocebus sabaeus | 60711 |
| Chloroceryle aenea | 176938 |
| Chloropsis cyanopogon | 1218682 |
| Chloropsis hardwickii | 667144 |
| Choanephora cucurbitarum | 101091 |
| Choloepus didactylus | 27675 |
| Chordeiles acutipennis | 118183 |
| Chroicocephalus maculipennis | 287016 |
| Chrysemys picta | 8479 |
| Chrysochloris asiatica | 185453 |
| Chrysoperla carnea | 189513 |
| Chunga burmeisteri | 1352770 |
| Ciccaba nigrolineata | 1118524 |
| Cicer arietinum | 3827 |
| Cimex lectularius | 79782 |
| Cinara cedri | 506608 |
| Cinclus mexicanus | 161649 |
| Cinnamomum micranthum | 337451 |
| Cinnamomum micranthum | 337465 |
| Ciona intestinalis | 7719 |
| Circaetus pectoralis | 321084 |
| Cisticola juncidis | 52622 |
| Citrus clementina | 85681 |
| Citrus sinensis | 2711 |
| Citrus trifoliata | 37690 |
| Citrus unshiu | 55188 |
| Clarias magur | 1594786 |
| Claroideoglomus candidum | 984092 |
| Cleome violacea | 389490 |
| Climacteris rufus | 47695 |
| Cloeon dipterum | 197152 |
| Clonorchis sinensis | 79923 |
| Clupea harengus | 7950 |
| Clytia hemisphaerica | 252671 |
| Cnemophilus loriae | 254448 |
| Coccinella septempunctata | 41139 |
| Cochlearius cochlearius | 110676 |
| Coffea arabica | 13443 |
| Coffea canephora | 49390 |
| Coffea eugenioides | 49369 |
| Colias croceus | 72248 |
| Colius striatus | 57412 |
| Colletes gigas | 935657 |
| Collichthys lucidus | 240159 |
| Colobus angolensis | 54131 |
| Colossoma macropomum | 42526 |
| Columba livia | 8932 |
| Columbina picui | 115618 |
| Condylura cristata | 143302 |
| Conidiobolus coronatus | 34488 |
| Contarinia nasturtii | 265458 |
| Copidosoma floridanum | 29053 |
| Copsychus sechellarum | 797021 |
| Coptis chinensis | 261450 |
| Coptotermes formosanus | 36987 |
| Corapipo altera | 415028 |
| Corchorus capsularis | 210143 |
| Corchorus olitorius | 93759 |
| Coregonus clupeaformis | 59861 |
| Coregonus sp. 'balchen' | 861768 |
| Corvus brachyrhynchos | 85066 |
| Corvus cornix | 181096 |
| Corvus kubaryi | 68294 |
| Corvus moneduloides | 1196302 |
| Corymbia citriodora | 34329 |
| Coryphaenoides rupestris | 163118 |
| Corythaeola cristata | 103954 |
| Corythaixoides concolor | 103956 |
| Cotesia congregata | 51543 |
| Cotesia glomerata | 32391 |
| Cotesia typhae | 2053667 |
| Cottoperca gobio | 56716 |
| Coturnix japonica | 93934 |
| Crambe hispanica | 70124 |
| Crassostrea gigas | 29159 |
| Crassostrea virginica | 6565 |
| Cricetulus griseus | 10029 |
| Crocodylus porosus | 8502 |
| Crocuta crocuta | 9678 |
| Crotalus tigris | 88082 |
| Crotophaga sulcirostris | 33598 |
| Cryptotermes secundus | 105785 |
| Crypturellus soui | 458187 |
| Crypturellus undulatus | 48396 |
| Ctenocephalides felis | 7515 |
| Cuculus canorus | 55661 |
| Cucumis melo | 3656 |
| Cucumis sativus | 3659 |
| Cucurbita argyrosperma | 34294 |
| Cucurbita maxima | 3661 |
| Cucurbita moschata | 3662 |
| Cucurbita pepo | 3663 |
| Culex pipiens | 7175 |
| Culex quinquefasciatus | 7176 |
| Culicoides sonorensis | 179676 |
| Cuscuta australis | 267555 |
| Cuscuta campestris | 132261 |
| Cyanistes caeruleus | 156563 |
| Cyclopterus lumpus | 8103 |
| Cygnus atratus | 8868 |
| Cygnus olor | 8869 |
| Cynara cardunculus | 4265 |
| Cynoglossus semilaevis | 244447 |
| Cyphomyrmex costatus | 456900 |
| Cyprideis torosa | 163714 |
| Cyprinodon tularosa | 77115 |
| Cyprinodon variegatus | 28743 |
| Cyprinus carpio | 7962 |
| Danaus chrysippus | 151541 |
| Danaus plexippus | 13037 |
| Danaus plexippus | 278856 |
| Danio rerio | 7955 |
| Danionella translucida | 623744 |
| Daphnia galeata | 27404 |
| Daphnia magna | 35525 |
| Daphnia pulex | 6669 |
| Daphnia pulicaria | 35523 |
| Daphoenositta chrysoptera | 254528 |
| Darwinula stevensoni | 69355 |
| Dasyornis broadbenti | 243059 |
| Dasypus novemcinctus | 9361 |
| Datura stramonium | 4076 |
| Daucus carota | 4039 |
| Delphinapterus leucas | 9749 |
| Dendrobium catenatum | 906689 |
| Dendrobium chrysotoxum | 161865 |
| Dendroctonus ponderosae | 77166 |
| Dendronephthya gigantea | 151771 |
| Denticeps clupeoides | 299321 |
| Dentiscutata erythropus | 1348616 |
| Dermacentor silvarum | 543639 |
| Dermatophagoides farinae | 6954 |
| Dermatophagoides pteronyssinus | 6956 |
| Dermochelys coriacea | 27794 |
| Descurainia sophioides | 669666 |
| Desmodus rotundus | 9430 |
| Diabrotica virgifera | 50389 |
| Diachasma alloeum | 454923 |
| Diaphorina citri | 121845 |
| Dibothriocephalus latus | 60516 |
| Dicaeum eximium | 667154 |
| Dichanthelium oligosanthes | 888268 |
| Dicrurus megarhynchus | 450177 |
| Didymodactylos carnosus | 1234261 |
| Digitaria exilis | 1010633 |
| Dimorphilus gyrociliatus | 2664684 |
| Dinoponera quadriceps | 609295 |
| Dinothrombium tinctorium | 1965070 |
| Dioscorea alata | 55571 |
| Dioscorea cayenensis | 29710 |
| Dipodomys ordii | 10020 |
| Dipodomys spectabilis | 105255 |
| Diprion similis | 362088 |
| Diptychocarpus strictus | 359840 |
| Dissostichus mawsoni | 36200 |
| Diuraphis noxia | 143948 |
| Diversispora eburnea | 1213867 |
| Diversispora epigaea | 1348612 |
| Donacobius atricapilla | 237420 |
| Dorcoceras hygrometricum | 472368 |
| Dreissena polymorpha | 45954 |
| Dromaius novaehollandiae | 8790 |
| Dromas ardeola | 458190 |
| Dromiciops gliroides | 33562 |
| Drosophila albomicans | 7291 |
| Drosophila ananassae | 7217 |
| Drosophila arizonae | 7263 |
| Drosophila biarmipes | 125945 |
| Drosophila bipectinata | 42026 |
| Drosophila bunnanda | 244254 |
| Drosophila busckii | 30019 |
| Drosophila elegans | 30023 |
| Drosophila erecta | 7220 |
| Drosophila eugracilis | 29029 |
| Drosophila ficusphila | 30025 |
| Drosophila grimshawi | 7222 |
| Drosophila guanche | 7266 |
| Drosophila hydei | 7224 |
| Drosophila innubila | 198719 |
| Drosophila ironensis | 2848634 |
| Drosophila kikkawai | 30033 |
| Drosophila mauritiana | 7226 |
| Drosophila melanogaster | 7227 |
| Drosophila miranda | 7229 |
| Drosophila mojavensis | 7230 |
| Drosophila navojoa | 7232 |
| Drosophila novamexicana | 47314 |
| Drosophila obscura | 7282 |
| Drosophila pandora | 1867034 |
| Drosophila persimilis | 7234 |
| Drosophila pseudoobscura | 7237 |
| Drosophila pseudotakahashii | 193234 |
| Drosophila rhopaloa | 1041015 |
| Drosophila rubida | 30044 |
| Drosophila santomea | 129105 |
| Drosophila sechellia | 7238 |
| Drosophila serrata | 7274 |
| Drosophila setifemur | 2848635 |
| Drosophila simulans | 7240 |
| Drosophila subobscura | 7241 |
| Drosophila subpulchrella | 1486046 |
| Drosophila sulfurigaster | 88886 |
| Drosophila suzukii | 28584 |
| Drosophila takahashii | 29030 |
| Drosophila teissieri | 7243 |
| Drosophila virilis | 7244 |
| Drosophila willistoni | 7260 |
| Drosophila yakuba | 7245 |
| Drymodes brunneopygia | 626378 |
| Dryobates pubescens | 118200 |
| Dryoscopus gambensis | 85069 |
| Dufourea novaeangliae | 178035 |
| Durio zibethinus | 66656 |
| Echeneis naucrates | 173247 |
| Echinococcus granulosus | 6210 |
| Echinococcus multilocularis | 6211 |
| Echinops telfairi | 9371 |
| Echinostoma caproni | 27848 |
| Eciton burchellii | 213866 |
| Edolisoma coerulescens | 2585810 |
| Egretta garzetta | 188379 |
| Elachura formosa | 1463973 |
| Elaeis guineensis | 51953 |
| Electrophorus electricus | 8005 |
| Elephantulus edwardii | 28737 |
| Eleusine coracana | 4511 |
| Eleutherodactylus coqui | 57060 |
| Elysia chlorotica | 188477 |
| Elysia marginata | 1093978 |
| Emberiza fucata | 337179 |
| Empidonax traillii | 164674 |
| Endogone sp. flas-f59071 | 2340872 |
| Engystomops pustulosus | 76066 |
| Enhydra lutris | 34882 |
| Ensete ventricosum | 4639 |
| Entomophaga maimaiga | 42810 |
| Entomophthora muscae | 34485 |
| Eolophus roseicapilla | 176039 |
| Ephemera danica | 1049336 |
| Ephydatia muelleri | 6052 |
| Epinephelus lanceolatus | 310571 |
| Eptatretus burgeri | 7764 |
| Eptesicus fuscus | 29078 |
| Equus asinus | 9793 |
| Equus caballus | 9796 |
| Equus przewalskii | 9798 |
| Eragrostis curvula | 38414 |
| Erigeron canadensis | 72917 |
| Erinaceus europaeus | 9365 |
| Erpetoichthys calabaricus | 27687 |
| Erpornis zantholeuca | 1112836 |
| Eruca vesicaria | 180536 |
| Erythranthe guttata | 4155 |
| Erythrocercus mccallii | 107208 |
| Esox lucius | 8010 |
| Etheostoma cragini | 417921 |
| Etheostoma spectabile | 54343 |
| Eubucco bourcierii | 91767 |
| Eucalyptus grandis | 71139 |
| Euclidium syriacum | 345537 |
| Eudyptes chrysocome | 79626 |
| Eudyptes chrysolophus | 79627 |
| Eudyptes filholi | 1419345 |
| Eudyptes moseleyi | 2495534 |
| Eudyptes pachyrhynchus | 37080 |
| Eudyptes robustus | 345251 |
| Eudyptes schlegeli | 57240 |
| Eudyptes sclateri | 92688 |
| Eudyptula albosignata | 345258 |
| Eudyptula minor | 37083 |
| Eudyptula novaehollandiae | 2052820 |
| Eufriesea mexicana | 516756 |
| Eulacestoma nigropectus | 461239 |
| Eumeta japonica | 151549 |
| Eumetopias jubatus | 34886 |
| Eurypyga helias | 54383 |
| Eurystomus gularis | 325343 |
| Eutrema salsugineum | 72664 |
| Exaiptasia diaphana | 2652724 |
| Falco cherrug | 345164 |
| Falco naumanni | 148594 |
| Falco peregrinus | 8954 |
| Falco rusticolus | 120794 |
| Falcunculus frontatus | 254539 |
| Fasciolopsis buski | 27845 |
| Felis catus | 9685 |
| Ficedula albicollis | 59894 |
| Folsomia candida | 158441 |
| Fopius arisanus | 64838 |
| Formica exsecta | 72781 |
| Formicarius rufipectus | 1118560 |
| Fragaria vesca | 57918 |
| Frankliniella occidentalis | 133901 |
| Fregata magnificens | 37042 |
| Fregetta grallaria | 79628 |
| Frieseomelitta varia | 561572 |
| Fukomys damarensis | 885580 |
| Fundulus heteroclitus | 8078 |
| Funneliformis caledonium | 1117310 |
| Funneliformis mosseae | 27381 |
| Furnarius figulus | 463165 |
| Gadus morhua | 8049 |
| Galbula dea | 1109041 |
| Galemys pyrenaicus | 202257 |
| Galendromus occidentalis | 34638 |
| Galeopterus variegatus | 482537 |
| Galleria mellonella | 7137 |
| Gallus gallus | 9031 |
| Gambusia affinis | 33528 |
| Gasterosteus aculeatus | 69293 |
| Gavia stellata | 37040 |
| Gavialis gangeticus | 94835 |
| Gekko japonicus | 146911 |
| Genlisea aurea | 192259 |
| Geococcyx californianus | 8947 |
| Geosiphon pyriformis | 50956 |
| Geospiza fortis | 48883 |
| Geotrypetes seraphini | 260995 |
| Gigantopelta aegis | 1735272 |
| Gigaspora margarita | 4874 |
| Gigaspora rosea | 44941 |
| Glareola pratincola | 43316 |
| Glaucidium brasilianum | 78217 |
| Globicephala melas | 9731 |
| Glomus cerebriforme | 658196 |
| Glossina austeni | 7395 |
| Glossina brevipalpis | 37001 |
| Glossina fuscipes | 7396 |
| Glossina morsitans | 37546 |
| Glossina pallidipes | 7398 |
| Glossina palpalis | 67801 |
| Glycine max | 3847 |
| Glycine soja | 3848 |
| Gonioctena quinquepunctata | 63699 |
| Gopherus evgoodei | 1825980 |
| Gorilla gorilla | 9593 |
| Gossypium anomalum | 47600 |
| Gossypium arboreum | 29729 |
| Gossypium aridum | 34290 |
| Gossypium armourianum | 34283 |
| Gossypium australe | 47621 |
| Gossypium barbadense | 3634 |
| Gossypium darwinii | 34276 |
| Gossypium davidsonii | 34287 |
| Gossypium gossypioides | 34282 |
| Gossypium harknessii | 34285 |
| Gossypium hirsutum | 3635 |
| Gossypium klotzschianum | 34286 |
| Gossypium laxum | 34288 |
| Gossypium lobatum | 34289 |
| Gossypium mustelinum | 34275 |
| Gossypium raimondii | 29730 |
| Gossypium schwendimanii | 34291 |
| Gossypium stocksii | 47602 |
| Gossypium tomentosum | 34277 |
| Gossypium trilobum | 34281 |
| Gouania willdenowi | 441366 |
| Gracilinanus agilis | 191870 |
| Grallaria varia | 117165 |
| Grammomys surdaster | 491861 |
| Grantiella picta | 266360 |
| Grus americana | 9117 |
| Gulo gulo | 48420 |
| Gymnodraco acuticeps | 8218 |
| Gymnorhina tibicen | 9132 |
| Habropoda laboriosa | 597456 |
| Haemaphysalis longicornis | 44386 |
| Halcyon senegalensis | 342381 |
| Haliaeetus albicilla | 8969 |
| Haliaeetus leucocephalus | 52644 |
| Halichoerus grypus | 9711 |
| Haliotis rubra | 36100 |
| Haliotis rufescens | 6454 |
| Halyomorpha halys | 286706 |
| Handroanthus impetiginosus | 429701 |
| Haplochromis burtoni | 8153 |
| Harmonia axyridis | 115357 |
| Harpegnathos saltator | 610380 |
| Helianthus annuus | 4232 |
| Heliconius melpomene | 34740 |
| Helicoverpa armigera | 29058 |
| Helicoverpa zea | 7113 |
| Heliornis fulica | 54369 |
| Helobdella robusta | 6412 |
| Hemibagrus wyckioides | 337641 |
| Hermetia illucens | 343691 |
| Herpetotheres cachinnans | 56343 |
| Herrania umbratica | 108875 |
| Hesseltinella vesiculosa | 101127 |
| Heterocephalus glaber | 10181 |
| Heterostelium album | 2086695 |
| Heterotrigona itama | 395501 |
| Hevea brasiliensis | 3981 |
| Hibiscus syriacus | 106335 |
| Hippocampus comes | 109280 |
| Hippoglossus hippoglossus | 8267 |
| Hippoglossus stenolepis | 195615 |
| Hippolais icterina | 68497 |
| Hipposideros armiger | 186990 |
| Hirundo rustica | 43150 |
| Hofstenia miamia | 442651 |
| Homalodisca vitripennis | 197043 |
| Homarus americanus | 6706 |
| Homo sapiens | 9606 |
| Hordeum vulgare | 4513 |
| Horornis vulcanius | 2585811 |
| Hyaena hyaena | 95912 |
| Hyalella azteca | 294128 |
| Hyalomma asiaticum | 266040 |
| Hydatigera taeniaeformis | 6205 |
| Hydnum rufescens | 139363 |
| Hydra vulgaris | 6087 |
| Hylia prasina | 208073 |
| Hylobates moloch | 81572 |
| Hymenochirus boettgeri | 247094 |
| Hypocryptadius cinnamomeus | 589841 |
| Hyposmocoma kahamanoa | 1477025 |
| Iberis amara | 190884 |
| Ibidorhyncha struthersii | 425643 |
| Ictalurus punctatus | 7998 |
| Ictidomys tridecemlineatus | 43179 |
| Ifrita kowaldi | 461245 |
| Ignelater luminosus | 2038154 |
| Illadopsis cleaveri | 201329 |
| Impatiens glandulifera | 253017 |
| Indicator maculatus | 545262 |
| Intoshia linei | 1819745 |
| Iphiclides podalirius | 110791 |
| Ipomoea nil | 35883 |
| Ipomoea triloba | 35885 |
| Irena cyanogastra | 175120 |
| Isatis tinctoria | 161756 |
| Ischnura elegans | 197161 |
| Ixodes persulcatus | 34615 |
| Ixodes scapularis | 6945 |
| Jacana jacana | 54508 |
| Jaculus jaculus | 51337 |
| Jatropha curcas | 180498 |
| Jimgerdemannia flammicorona | 994334 |
| Joinvillea ascendens | 38723 |
| Juglans microcarpa x juglans regia | 2249226 |
| Juglans regia | 51240 |
| Kalanchoe fedtschenkoi | 63787 |
| Kalanchoe laxiflora | 1670617 |
| Kingdonia uniflora | 39325 |
| Klebsormidium nitens | 105231 |
| Kryptolebias marmoratus | 37003 |
| Labrus bergylta | 56723 |
| Lacerta agilis | 80427 |
| Lactuca saligna | 75948 |
| Lactuca sativa | 4236 |
| Ladona fulva | 123851 |
| Lagenorhynchus obliquidens | 90247 |
| Lagopus leucura | 30410 |
| Lamellibrachia satsuma | 104711 |
| Lamprigera yunnana | 370605 |
| Lamprotornis superbus | 245042 |
| Lanius ludovicianus | 28713 |
| Larimichthys crocea | 215358 |
| Larus smithsonianus | 243888 |
| Lasius niger | 67767 |
| Lates calcarifer | 8187 |
| Latimeria chalumnae | 7897 |
